棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.09)
生意社8月9日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18405 | 18430 | 18500 | 18380 | 18440 | 18440 | 35 | 4,174 | 23,474 | -2,798 | 38,487.83 | 0 | ||
CF011 | 16890 | 16890 | 16935 | 16850 | 16900 | 16890 | 0 | 1,372 | 33,556 | -698 | 11,586.79 | 0 | ||
CF101 | 16725 | 16755 | 16765 | 16665 | 16730 | 16715 | -10 | 106,316 | 184,364 | -266 | 888,403.94 | 0 | ||
CF103 | 16905 | 16865 | 16955 | 16855 | 16890 | 16890 | -15 | 552 | 4,650 | -138 | 4,661.92 | 0 | ||
CF105 | 17040 | 17130 | 17130 | 16995 | 17050 | 17055 | 15 | 32,596 | 78,348 | 2,166 | 277,940.66 | 0 | ||
CF107 | 17155 | 17210 | 17235 | 17120 | 17155 | 17180 | 25 | 572 | 3,294 | 110 | 4,913.92 | 0 | ||
小计 | 145,582 | 327,686 | -1,624 | 1,225,995.06 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网