PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.10)
生意社8月10日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7246 | 7284 | 7292 | 7216 | 7216 | 7246 | 0 | 448 | 5,236 | 448 | 1,622.95 | 7214 | ||
TA009 | 7298 | 7312 | 7356 | 7270 | 7272 | 7322 | 24 | 8,668 | 68,400 | -2,914 | 31,732.54 | 0 | ||
TA010 | 7476 | 7478 | 7528 | 7444 | 7448 | 7482 | 6 | 860 | 10,906 | 34 | 3,217.28 | 0 | ||
TA011 | 7530 | 7568 | 7616 | 7524 | 7524 | 7564 | 34 | 316 | 2,212 | -38 | 1,194.96 | 0 | ||
TA012 | 7640 | 7684 | 7698 | 7606 | 7610 | 7632 | -8 | 1,424 | 3,862 | -806 | 5,434.29 | 0 | ||
TA101 | 7698 | 7724 | 7776 | 7670 | 7678 | 7726 | 28 | 567,592 | 225,272 | -6,016 | 2,192,339.09 | 0 | ||
TA102 | 7748 | 7774 | 8058 | 7610 | 7786 | 7790 | 42 | 226 | 428 | 76 | 880.14 | 0 | ||
TA103 | 7870 | 7870 | 8120 | 7666 | 7860 | 7852 | -18 | 46 | 3,040 | 4 | 180.59 | 0 | ||
TA104 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7906 | 0 | 0 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | ||
TA105 | 7966 | 7938 | 7998 | 7918 | 7924 | 7958 | -8 | 250 | 2,824 | 14 | 994.56 | 0 | ||
TA106 | 7992 | 7946 | 8040 | 7940 | 8004 | 7984 | -8 | 16 | 20 | 0 | 63.87 | 0 | ||
TA107 | 8030 | 8092 | 8092 | 7992 | 7992 | 8042 | 12 | 18 | 1,130 | 2 | 72.38 | 0 | ||
小计 | 579,864 | 325,920 | -9,196 | 2,237,732.65 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺