棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.10)
生意社8月10日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18440 | 18420 | 18545 | 18420 | 18480 | 18500 | 60 | 4,108 | 21,162 | -2,312 | 37,997.32 | 0 | ||
CF011 | 16890 | 16900 | 17095 | 16880 | 16990 | 17030 | 140 | 7,246 | 30,768 | -2,788 | 61,698.46 | 0 | ||
CF101 | 16715 | 16700 | 16960 | 16690 | 16825 | 16865 | 150 | 265,004 | 186,266 | 1,902 | 2,234,460.13 | 0 | ||
CF103 | 16890 | 16880 | 17130 | 16880 | 17015 | 17040 | 150 | 866 | 4,752 | 102 | 7,378.01 | 0 | ||
CF105 | 17055 | 17010 | 17285 | 17010 | 17200 | 17200 | 145 | 53,576 | 83,152 | 4,804 | 460,687.52 | 0 | ||
CF107 | 17180 | 17165 | 17405 | 17165 | 17330 | 17345 | 165 | 1,642 | 3,780 | 486 | 14,238.67 | 0 | ||
小计 | 332,442 | 329,880 | 2,194 | 2,816,460.11 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网