棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.12)
生意社8月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18575 | 18620 | 18620 | 18570 | 18590 | 18590 | 15 | 1,508 | 16,812 | -1,404 | 14,015.20 | 0 | ||
CF011 | 17075 | 17010 | 17100 | 17005 | 17035 | 17055 | -20 | 2,478 | 29,724 | -630 | 21,128.20 | 0 | ||
CF101 | 16930 | 16860 | 16960 | 16850 | 16870 | 16905 | -25 | 106,494 | 160,584 | -8,984 | 900,240.01 | 0 | ||
CF103 | 17090 | 17065 | 17140 | 17055 | 17060 | 17100 | 10 | 2,096 | 4,618 | -2 | 17,921.76 | 0 | ||
CF105 | 17300 | 17260 | 17380 | 17255 | 17285 | 17320 | 20 | 39,700 | 91,612 | 4,608 | 343,828.47 | 0 | ||
CF107 | 17430 | 17430 | 17510 | 17420 | 17430 | 17465 | 35 | 252 | 4,192 | 34 | 2,200.44 | 0 | ||
小计 | 152,528 | 307,542 | -6,378 | 1,299,334.08 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网