PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.12)
生意社8月12日讯
品种 PTA : 20100812
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 39,888 | -474 | 大越期货 | 10,541 | 2,739 | 浙江永安 | 19,808 | -418 | |||||
2 | 浙江永安 | 27,128 | 13,799 | 南华期货 | 9,341 | 1,284 | 国贸期货 | 14,447 | -52 | |||||
3 | 中辉期货 | 24,317 | 403 | 浙商期货 | 8,754 | -766 | 浙江中大 | 9,601 | 438 | |||||
4 | 金瑞期货 | 23,821 | -10,442 | 浙江中大 | 6,861 | -898 | 光大期货 | 8,094 | -326 | |||||
5 | 金元期货 | 21,121 | -6,958 | 国元期货 | 5,580 | 281 | 海通期货 | 6,850 | -812 | |||||
6 | 南华期货 | 20,920 | -5,976 | 浙江永安 | 5,344 | -194 | 银河期货 | 6,685 | -229 | |||||
7 | 万达期货 | 14,339 | -1,652 | 浙江新华 | 4,460 | -71 | 长城伟业 | 6,251 | -542 | |||||
8 | 浙江新华 | 14,012 | -8,035 | 江苏弘业 | 4,399 | 262 | 南华期货 | 5,913 | 2,506 | |||||
9 | 银河期货 | 13,920 | 4,692 | 瑞达期货 | 4,359 | 59 | 东海期货 | 5,026 | 90 | |||||
10 | 徽商期货 | 13,408 | -662 | 中粮期货 | 4,066 | 534 | 上海金源 | 4,940 | -19 | |||||
11 | 冠通期货 | 12,188 | 3,188 | 新纪元期货 | 3,593 | 126 | 国泰君安 | 4,325 | -3,261 | |||||
12 | 上海中期 | 10,334 | -1,350 | 格林期货 | 3,582 | -74 | 宏源期货 | 4,072 | 31 | |||||
13 | 大越期货 | 10,073 | 3,485 | 海通期货 | 3,572 | 630 | 上海浙石 | 3,541 | 39 | |||||
14 | 长城伟业 | 9,945 | -644 | 长城伟业 | 3,551 | -611 | 江苏弘业 | 2,952 | -2,849 | |||||
15 | 中国国际 | 9,497 | 5,308 | 广发期货 | 3,358 | -635 | 广发期货 | 2,916 | 178 | |||||
16 | 海通期货 | 9,342 | -938 | 金瑞期货 | 3,160 | -149 | 中国国际 | 2,810 | 250 | |||||
17 | 浙江中大 | 9,140 | 3,506 | 江苏苏物 | 3,113 | 232 | 新纪元期货 | 2,743 | 462 | |||||
18 | 首创期货 | 8,907 | -3,096 | 东海期货 | 2,905 | -468 | 国元期货 | 2,729 | -76 | |||||
19 | 鲁证期货 | 8,604 | -1,420 | 中国国际 | 2,796 | -1,833 | 大越期货 | 2,703 | -560 | |||||
20 | 浙商期货 | 8,167 | -7,753 | 成都倍特 | 2,204 | -53 | 宁波杉立 | 2,626 | 593 | |||||
合计 | 309,071 | -15,019 | 95,539 | 395 | 119,032 | -4,557 | ||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺