棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.18)
生意社8月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 4,346 | 387 | 中粮期货 | 14,137 | 1,138 | 国投期货 | 11,857 | -103 | |||||
2 | 海通期货 | 3,394 | 2,045 | 浙江大地 | 11,527 | -5 | 中国国际 | 10,624 | -54 | |||||
3 | 长江期货 | 3,376 | 1,402 | 首创期货 | 7,142 | 488 | 光大期货 | 8,762 | -207 | |||||
4 | 江苏弘业 | 3,021 | 1,369 | 金鹏期货 | 6,339 | 558 | 中粮期货 | 8,197 | -111 | |||||
5 | 万达期货 | 2,993 | 304 | 浙江永安 | 6,256 | 183 | 金鹏期货 | 6,765 | 22 | |||||
6 | 国海良时 | 2,763 | 1,915 | 新湖期货 | 5,592 | -339 | 宏源期货 | 6,231 | -443 | |||||
7 | 徽商期货 | 2,671 | -33 | 光大期货 | 4,162 | -364 | 信达期货 | 5,782 | -15 | |||||
8 | 信达期货 | 2,648 | 1,580 | 中国国际 | 4,107 | -346 | 国联期货 | 5,643 | -5 | |||||
9 | 大连良运 | 2,570 | 1,119 | 万达期货 | 3,919 | -127 | 金石期货 | 3,928 | -293 | |||||
10 | 国元期货 | 2,472 | 824 | 海通期货 | 3,573 | -298 | 经易期货 | 3,695 | -428 | |||||
11 | 鲁证期货 | 2,372 | 1,068 | 长江期货 | 3,190 | -491 | 长江期货 | 3,189 | -687 | |||||
12 | 格林期货 | 2,130 | 688 | 格林期货 | 3,138 | 148 | 一德期货 | 2,972 | 3 | |||||
13 | 金鹏期货 | 2,090 | -498 | 南华期货 | 2,831 | -131 | 浙江中大 | 2,937 | -37 | |||||
14 | 新湖期货 | 2,029 | 154 | 国投期货 | 2,662 | -75 | 浙商期货 | 2,561 | -170 | |||||
15 | 首创期货 | 1,950 | 443 | 国泰君安 | 2,646 | -142 | 浙江新华 | 2,462 | 71 | |||||
16 | 冠通期货 | 1,926 | 62 | 浙江新华 | 2,601 | -126 | 新湖期货 | 2,383 | -268 | |||||
17 | 浙江中大 | 1,914 | 726 | 徽商期货 | 2,365 | 108 | 万达期货 | 2,193 | 32 | |||||
18 | 东航期货 | 1,887 | -368 | 浙商期货 | 2,286 | -45 | 海通期货 | 2,159 | -248 | |||||
19 | 中粮期货 | 1,839 | -94 | 信达期货 | 2,015 | -163 | 方正期货 | 2,027 | 84 | |||||
20 | 华安期货 | 1,810 | -93 | 浙江中大 | 1,934 | -265 | 鲁证期货 | 1,957 | 375 | |||||
合计 | 50,201 | 13,000 | 92,422 | -294 | 96,324 | -2,482 | ||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网