PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.19)
生意社8月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 79,078 | -2,323 | 浙江永安 | 17,493 | 5,764 | 浙江永安 | 17,227 | 2,033 | |||||
2 | 长城伟业 | 50,523 | -16 | 浙商期货 | 10,128 | 1,135 | 国贸期货 | 16,762 | 792 | |||||
3 | 浙江新华 | 46,484 | 389 | 浙江新华 | 9,677 | 3,443 | 浙江中大 | 12,491 | 446 | |||||
4 | 金瑞期货 | 37,730 | -188 | 长城伟业 | 7,538 | 820 | 银河期货 | 11,957 | 1,424 | |||||
5 | 徽商期货 | 36,116 | -2,849 | 海通期货 | 6,955 | 1,155 | 光大期货 | 11,119 | 289 | |||||
6 | 金元期货 | 34,848 | 6,860 | 大越期货 | 6,606 | 1,519 | 大越期货 | 10,935 | 506 | |||||
7 | 浙江永安 | 33,839 | -21,018 | 南华期货 | 6,528 | 326 | 海通期货 | 9,897 | 352 | |||||
8 | 信达期货 | 30,773 | 21,910 | 中粮期货 | 5,747 | 22 | 长城伟业 | 8,749 | 403 | |||||
9 | 中辉期货 | 29,737 | -4,690 | 经易期货 | 5,631 | 2,346 | 南华期货 | 8,578 | 2,219 | |||||
10 | 南华期货 | 28,107 | 4,073 | 国海良时 | 5,224 | 495 | 国元期货 | 8,011 | 439 | |||||
11 | 万达期货 | 27,623 | -5,626 | 东海期货 | 5,082 | 1,687 | 国泰君安 | 7,844 | 43 | |||||
12 | 浙商期货 | 26,908 | -5,351 | 江苏苏物 | 4,769 | 2,830 | 浙江新华 | 6,456 | 897 | |||||
13 | 鲁证期货 | 25,102 | 933 | 中国国际 | 4,588 | 1,459 | 浙商期货 | 6,391 | 557 | |||||
14 | 浙江中大 | 23,564 | 7,519 | 江苏弘业 | 4,492 | -502 | 江苏弘业 | 5,791 | 312 | |||||
15 | 冠通期货 | 23,559 | -12,708 | 国元期货 | 4,275 | 751 | 上海金源 | 5,765 | 297 | |||||
16 | 海通期货 | 22,171 | 49 | 鲁证期货 | 4,180 | -1,327 | 金瑞期货 | 5,323 | -12 | |||||
17 | 国海良时 | 21,221 | -500 | 中辉期货 | 4,043 | 517 | 东海期货 | 5,315 | 53 | |||||
18 | 金鹏期货 | 21,190 | 9,382 | 瑞达期货 | 3,818 | -69 | 格林期货 | 4,174 | 453 | |||||
19 | 国联期货 | 21,046 | 5,930 | 浙江中大 | 3,764 | -1,138 | 中粮期货 | 4,141 | 397 | |||||
20 | 上海中期 | 20,541 | 4,089 | 天琪期货 | 3,660 | 173 | 中国国际 | 4,014 | 608 | |||||
合计 | 640,160 | 5,865 | 124,198 | 21,406 | 170,940 | 12,508 | ||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺