棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.19)
生意社8月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18645 | 18610 | 18630 | 18575 | 18575 | 18600 | -45 | 1,616 | 9,604 | -1,506 | 15,030.69 | 0 | ||
CF011 | 17275 | 17250 | 17260 | 17180 | 17250 | 17225 | -50 | 2,334 | 24,696 | -1,304 | 20,103.36 | 0 | ||
CF101 | 17130 | 17100 | 17160 | 17040 | 17120 | 17105 | -25 | 74,286 | 148,032 | 1,990 | 635,240.23 | 0 | ||
CF103 | 17305 | 17300 | 17340 | 17220 | 17310 | 17300 | -5 | 944 | 3,646 | -150 | 8,166.35 | 0 | ||
CF105 | 17515 | 17500 | 17560 | 17405 | 17510 | 17495 | -20 | 34,534 | 88,198 | 712 | 302,063.66 | 0 | ||
CF107 | 17665 | 17600 | 17685 | 17565 | 17655 | 17625 | -40 | 426 | 4,332 | 54 | 3,754.65 | 0 | ||
小计 | 114,140 | 278,508 | -204 | 984,358.94 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网