棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.20)
生意社8月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18600 | 18580 | 18590 | 18410 | 18420 | 18485 | -115 | 1,754 | 8,244 | -1,360 | 16,209.58 | 0 | ||
CF011 | 17225 | 17220 | 17260 | 17020 | 17035 | 17110 | -115 | 3,364 | 23,856 | -840 | 28,777.73 | 0 | ||
CF101 | 17105 | 17080 | 17160 | 16895 | 16895 | 17005 | -100 | 172,942 | 155,948 | 7,916 | 1,470,521.99 | 0 | ||
CF103 | 17300 | 17275 | 17345 | 17085 | 17090 | 17185 | -115 | 1,520 | 3,786 | 140 | 13,062.46 | 0 | ||
CF105 | 17495 | 17460 | 17565 | 17265 | 17270 | 17380 | -115 | 69,010 | 78,826 | -9,372 | 599,632.27 | 0 | ||
CF107 | 17625 | 17630 | 17700 | 17460 | 17470 | 17510 | -115 | 760 | 3,990 | -342 | 6,654.69 | 0 | ||
小计 | 249,350 | 274,650 | -3,858 | 2,134,858.72 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网