PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.20)
生意社8月20日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 90,118 | 11,040 | 浙江永安 | 17,105 | -388 | 国贸期货 | 16,676 | -86 | |||||||
2 | 金瑞期货 | 52,946 | 15,216 | 浙商期货 | 7,703 | -2,425 | 浙江永安 | 12,671 | -4,556 | |||||||
3 | 浙江新华 | 52,392 | 5,908 | 长城伟业 | 6,072 | -1,466 | 浙江中大 | 11,043 | -1,448 | |||||||
4 | 长城伟业 | 50,343 | -180 | 南华期货 | 5,782 | -746 | 光大期货 | 10,747 | -372 | |||||||
5 | 浙江永安 | 39,550 | 5,711 | 金瑞期货 | 5,414 | 3,889 | 海通期货 | 10,513 | 616 | |||||||
6 | 金元期货 | 32,086 | -2,762 | 江苏弘业 | 5,398 | 906 | 国元期货 | 7,876 | -135 | |||||||
7 | 中辉期货 | 27,708 | -2,029 | 大越期货 | 5,345 | -1,261 | 长城伟业 | 7,592 | -1,157 | |||||||
8 | 徽商期货 | 27,206 | -8,910 | 中粮期货 | 5,298 | -449 | 大越期货 | 7,073 | -3,862 | |||||||
9 | 南华期货 | 26,642 | -1,465 | 浙江新华 | 4,793 | -4,884 | 上海金源 | 6,365 | 600 | |||||||
10 | 万达期货 | 24,867 | -2,756 | 华安期货 | 4,584 | 1,678 | 浙商期货 | 6,187 | -204 | |||||||
11 | 浙商期货 | 24,785 | -2,123 | 江苏苏物 | 4,428 | -341 | 南华期货 | 5,530 | -3,048 | |||||||
12 | 国泰君安 | 23,476 | 15,865 | 海通期货 | 4,308 | -2,647 | 银河期货 | 5,159 | -6,798 | |||||||
13 | 首创期货 | 21,824 | 2,040 | 瑞达期货 | 4,140 | 322 | 国泰君安 | 4,935 | -2,909 | |||||||
14 | 东证期货 | 21,620 | 1,985 | 国元期货 | 4,109 | -166 | 东海期货 | 4,629 | -686 | |||||||
15 | 上海中期 | 21,557 | 1,016 | 鲁证期货 | 4,092 | -88 | 浙江新华 | 4,386 | -2,070 | |||||||
16 | 鲁证期货 | 20,971 | -4,131 | 经易期货 | 3,518 | -2,113 | 上海浙石 | 3,959 | -47 | |||||||
17 | 集成期货 | 20,801 | 7,333 | 东海期货 | 3,370 | -1,712 | 江苏弘业 | 3,731 | -2,060 | |||||||
18 | 海通期货 | 20,087 | -2,084 | 浙江中大 | 3,032 | -732 | 中粮期货 | 3,594 | -547 | |||||||
19 | 浙江中大 | 17,938 | -5,626 | 中国国际 | 2,962 | -1,626 | 国金期货 | 3,443 | -100 | |||||||
20 | 大越期货 | 16,857 | 824 | 国联期货 | 2,921 | -151 | 中国国际 | 3,422 | -592 | |||||||
合计 | 633,774 | 34,872 | 104,374 | -14,400 | 139,531 | -29,461 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺