PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(08.20)
生意社8月20日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 276 | 0 | ||||||||||
小计 | 276 | 0 | 0 | |||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 11329 | 0 | ||||||||||
小计 | 11329 | 0 | 0 | |||||||||||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 898 | 0 | ||||||||||
小计 | 898 | 0 | 100 | |||||||||||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 4799 | -1400 | ||||||||||
小计 | 4799 | -1400 | 400 | |||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1431 | -201 | ||||||||||
小计 | 1431 | -201 | 66 | |||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 7705 | -11 | ||||||||||
小计 | 7705 | -11 | 1000 | |||||||||||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6617 | 0 | ||||||||||
小计 | 6617 | 0 | 0 | |||||||||||||
总计 | 33055 | -1612 | 1566 | |||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺