PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.23)
生意社8月23日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 73,950 | -16,168 | 浙江永安 | 14,813 | -2,292 | 国贸期货 | 16,822 | 146 | |||||||
2 | 金瑞期货 | 46,373 | -6,573 | 浙商期货 | 8,134 | 431 | 浙江永安 | 13,114 | 443 | |||||||
3 | 万达期货 | 31,822 | 6,955 | 大越期货 | 7,217 | 1,872 | 浙江中大 | 10,642 | -401 | |||||||
4 | 长城伟业 | 29,304 | -21,039 | 长城伟业 | 5,958 | -114 | 光大期货 | 10,631 | -116 | |||||||
5 | 浙江新华 | 28,165 | -24,227 | 南华期货 | 5,720 | -62 | 海通期货 | 10,280 | -233 | |||||||
6 | 金元期货 | 24,937 | -7,149 | 金瑞期货 | 5,406 | -8 | 长城伟业 | 8,250 | 658 | |||||||
7 | 浙江永安 | 24,291 | -15,259 | 江苏弘业 | 5,253 | -145 | 上海金源 | 7,556 | 1,191 | |||||||
8 | 徽商期货 | 22,531 | -4,675 | 中粮期货 | 5,250 | -48 | 南华期货 | 7,087 | 1,557 | |||||||
9 | 南华期货 | 22,281 | -4,361 | 海通期货 | 5,123 | 815 | 国元期货 | 7,017 | -859 | |||||||
10 | 中辉期货 | 20,752 | -6,956 | 国元期货 | 4,795 | 686 | 大越期货 | 6,820 | -253 | |||||||
11 | 东证期货 | 20,036 | -1,584 | 华安期货 | 4,675 | 91 | 银河期货 | 6,100 | 941 | |||||||
12 | 金石期货 | 19,390 | 7,646 | 鲁证期货 | 4,351 | 259 | 浙商期货 | 5,785 | -402 | |||||||
13 | 首创期货 | 18,001 | -3,823 | 江苏苏物 | 4,313 | -115 | 国泰君安 | 5,150 | 215 | |||||||
14 | 银河期货 | 15,434 | 918 | 浙江新华 | 3,907 | -886 | 东海期货 | 5,053 | 424 | |||||||
15 | 浙江中大 | 15,150 | -2,788 | 美尔雅 | 3,903 | 1,113 | 浙江新华 | 4,109 | -277 | |||||||
16 | 海通期货 | 15,102 | -4,985 | 经易期货 | 3,865 | 347 | 上海浙石 | 4,046 | 87 | |||||||
17 | 鲁证期货 | 13,808 | -7,163 | 新纪元期货 | 3,350 | 452 | 中粮期货 | 3,537 | -57 | |||||||
18 | 浙商期货 | 13,617 | -11,168 | 方正期货 | 3,268 | 782 | 中国国际 | 3,287 | -135 | |||||||
19 | 中国国际 | 12,716 | -1,154 | 冠通期货 | 2,985 | 306 | 江苏弘业 | 2,952 | -779 | |||||||
20 | 上海中期 | 11,467 | -10,090 | 浙江中大 | 2,883 | -149 | 东吴期货 | 2,870 | 237 | |||||||
合计 | 479,127 | -133,643 | 105,169 | 3,335 | 141,108 | 2,387 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺