棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.23)
生意社8月23日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 4,751 | -870 | 中粮期货 | 12,745 | -859 | 国投期货 | 11,646 | -202 | ||||||||||||
2 | 中国国际 | 4,524 | -9,370 | 浙江大地 | 11,292 | 216 | 中国国际 | 11,363 | 748 | ||||||||||||
3 | 万达期货 | 4,138 | -3,635 | 金鹏期货 | 7,813 | 48 | 光大期货 | 9,677 | 264 | ||||||||||||
4 | 冠通期货 | 3,681 | -5,327 | 首创期货 | 6,487 | 105 | 中粮期货 | 7,992 | 42 | ||||||||||||
5 | 金鹏期货 | 3,063 | -3,044 | 万达期货 | 5,792 | 145 | 宏源期货 | 7,244 | 1,123 | ||||||||||||
6 | 国元期货 | 2,813 | -3,491 | 国投期货 | 5,417 | 1,196 | 金鹏期货 | 7,052 | 151 | ||||||||||||
7 | 徽商期货 | 2,583 | -2,559 | 中国国际 | 4,940 | -152 | 国联期货 | 5,626 | -1,614 | ||||||||||||
8 | 国联期货 | 2,541 | -2,984 | 浙江永安 | 4,885 | -920 | 金石期货 | 5,336 | 1,364 | ||||||||||||
9 | 金石期货 | 2,521 | -3,619 | 新湖期货 | 4,644 | 128 | 信达期货 | 4,321 | -31 | ||||||||||||
10 | 长江期货 | 2,451 | -1,830 | 光大期货 | 4,523 | -63 | 长江期货 | 3,394 | 367 | ||||||||||||
11 | 经易期货 | 2,375 | -6,289 | 国泰君安 | 3,459 | -203 | 一德期货 | 2,956 | -40 | ||||||||||||
12 | 江苏弘业 | 2,185 | -1,995 | 经易期货 | 3,410 | 930 | 浙江中大 | 2,662 | -63 | ||||||||||||
13 | 首创期货 | 2,107 | -1,805 | 格林期货 | 3,157 | -741 | 新湖期货 | 2,576 | 63 | ||||||||||||
14 | 浙江中大 | 2,072 | -309 | 长江期货 | 3,105 | -248 | 浙江新华 | 2,466 | 86 | ||||||||||||
15 | 大连良运 | 2,067 | -3,408 | 海通期货 | 2,899 | -110 | 浙商期货 | 2,184 | -27 | ||||||||||||
16 | 鲁证期货 | 1,989 | -2,911 | 金石期货 | 2,778 | 37 | 万达期货 | 2,123 | 49 | ||||||||||||
17 | 中粮期货 | 1,893 | -3,173 | 徽商期货 | 2,294 | -46 | 成都倍特 | 1,843 | 41 | ||||||||||||
18 | 浙江新华 | 1,859 | -2,720 | 浙江新华 | 2,152 | -69 | 方正期货 | 1,821 | 276 | ||||||||||||
19 | 宏源期货 | 1,849 | -4,214 | 信达期货 | 2,141 | 50 | 海通期货 | 1,798 | 95 | ||||||||||||
20 | 新纪元期货 | 1,482 | -211 | 南华期货 | 1,947 | -149 | 首创期货 | 1,559 | -102 | ||||||||||||
合计 | 52,944 | -63,764 | 95,880 | -705 | 95,639 | 2,590 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网