棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.25)
生意社8月25日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信达期货 | 11,857 | 10,288 | 浙江大地 | 11,610 | -513 | 中国国际 | 13,395 | 1,175 | ||||||||||||
2 | 中国国际 | 9,111 | -2,563 | 中粮期货 | 7,656 | 103 | 光大期货 | 9,687 | -205 | ||||||||||||
3 | 首创期货 | 7,499 | 4,501 | 金鹏期货 | 7,136 | 63 | 国投期货 | 9,650 | -2,018 | ||||||||||||
4 | 万达期货 | 6,489 | 1,674 | 国投期货 | 6,796 | 933 | 中粮期货 | 7,781 | -824 | ||||||||||||
5 | 大连良运 | 5,434 | -2,099 | 首创期货 | 6,362 | -983 | 宏源期货 | 7,294 | -190 | ||||||||||||
6 | 浙江永安 | 5,279 | 310 | 万达期货 | 5,772 | 238 | 金鹏期货 | 6,420 | -167 | ||||||||||||
7 | 冠通期货 | 4,596 | 731 | 中国国际 | 5,421 | 798 | 国联期货 | 6,127 | -158 | ||||||||||||
8 | 中粮期货 | 4,349 | -5,006 | 经易期货 | 5,111 | -9 | 金石期货 | 5,186 | -103 | ||||||||||||
9 | 国元期货 | 4,239 | -489 | 新湖期货 | 4,853 | 135 | 信达期货 | 3,699 | -123 | ||||||||||||
10 | 徽商期货 | 4,200 | -1,165 | 光大期货 | 4,677 | 131 | 长江期货 | 3,554 | -16 | ||||||||||||
11 | 金鹏期货 | 4,196 | -1,005 | 浙江永安 | 3,578 | 1,505 | 一德期货 | 2,964 | -38 | ||||||||||||
12 | 新湖期货 | 3,714 | 497 | 国泰君安 | 3,270 | -51 | 浙江中大 | 2,884 | 315 | ||||||||||||
13 | 长江期货 | 3,695 | -656 | 长江期货 | 3,225 | 375 | 浙江新华 | 2,606 | 0 | ||||||||||||
14 | 浙江新华 | 3,490 | 292 | 海通期货 | 2,878 | -647 | 万达期货 | 2,331 | 229 | ||||||||||||
15 | 鲁证期货 | 3,480 | -682 | 格林期货 | 2,672 | -435 | 新湖期货 | 2,302 | 1 | ||||||||||||
16 | 方正期货 | 3,159 | 550 | 金石期货 | 2,655 | 122 | 浙商期货 | 2,228 | -22 | ||||||||||||
17 | 创元期货 | 3,125 | 694 | 浙江新华 | 2,438 | -58 | 鲁证期货 | 2,101 | 160 | ||||||||||||
18 | 国投期货 | 2,993 | 2,475 | 长城伟业 | 2,308 | 910 | 中钢期货 | 2,041 | 507 | ||||||||||||
19 | 海通期货 | 2,831 | -1,405 | 申银万国 | 2,265 | -84 | 方正期货 | 1,731 | 133 | ||||||||||||
20 | 国联期货 | 2,831 | 672 | 徽商期货 | 2,159 | 110 | 成都倍特 | 1,708 | 37 | ||||||||||||
合计 | 96,567 | 7,614 | 92,842 | 2,643 | 95,689 | -1,307 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网