PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(08.25)
生意社8月25日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 11329 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 11329 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 898 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 898 | 0 | 596 | ||||||||||||||||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 3295 | -50 | |||||||||||||||
小计 | 3295 | -50 | 795 | ||||||||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1207 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 1207 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 7645 | -220 | |||||||||||||||
小计 | 7645 | -220 | 1198 | ||||||||||||||||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6617 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 6617 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 30991 | -270 | 2655 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺