PTA期货每周行情表--郑商所(08.23-08.27)
生意社8月27日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7380 | 7380 | 7162 | 7346 | -72 | 43,612 | -7132 | 7326 | 22,572 | 8.203 | ||||
TA010 | 7564 | 7590 | 7354 | 7576 | -52 | 32,752 | 6872 | 7560 | 16,690 | 6.268 | ||||
TA011 | 7650 | 7668 | 7488 | 7656 | -38 | 4,866 | 928 | 7640 | 5,594 | 2.118 | ||||
TA012 | 7750 | 7750 | 7578 | 7738 | -40 | 6,114 | 54 | 7726 | 4,142 | 1.589 | ||||
TA101 | 7848 | 7848 | 7638 | 7820 | -70 | 286,626 | -10234 | 7802 | 3,673,014 | 1,424.346 | ||||
TA102 | 0 | 7902 | 7732 | 7856 | -64 | 408 | -24 | 7856 | 92 | 0.036 | ||||
TA103 | 7944 | 7974 | 7808 | 7974 | -12 | 3,074 | 84 | 7968 | 148 | 0.059 | ||||
TA104 | 8008 | 8064 | 7914 | 8064 | -20 | 2,232 | 54 | 8040 | 606 | 0.243 | ||||
TA105 | 8100 | 8144 | 7950 | 8136 | -36 | 5,884 | 1888 | 8104 | 5,998 | 2.416 | ||||
TA106 | 8096 | 8144 | 8024 | 8144 | -38 | 66 | 2 | 8142 | 34 | 0.014 | ||||
TA107 | 8164 | 8266 | 8004 | 8174 | -32 | 1,144 | -22 | 8188 | 152 | 0.062 | ||||
TA108 | 8200 | 8314 | 8076 | 8290 | -36 | 52 | -160 | 8260 | 334 | 0.136 | ||||
TA小计 | 386,830 | 3,729,376 | 1,445.491 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺