PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.30)
生意社8月30日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 26,758 | -5,820 | 浙江永安 | 12,270 | -1,001 | 国贸期货 | 19,057 | 1,000 | |||||||
2 | 万达期货 | 23,973 | -6,906 | 浙江中大 | 8,379 | 3,008 | 浙江永安 | 13,736 | 1,245 | |||||||
3 | 金元期货 | 21,947 | 19 | 中粮期货 | 7,712 | -574 | 光大期货 | 11,315 | 417 | |||||||
4 | 浙江新华 | 21,845 | -2,283 | 浙商期货 | 7,605 | -285 | 上海金源 | 10,576 | -6 | |||||||
5 | 徽商期货 | 17,990 | -5,195 | 浙江新华 | 7,506 | 130 | 海通期货 | 9,727 | 29 | |||||||
6 | 长城伟业 | 17,242 | -1,593 | 海通期货 | 6,331 | 522 | 国元期货 | 8,583 | -5 | |||||||
7 | 中辉期货 | 16,494 | -11,055 | 长城伟业 | 5,815 | -36 | 长城伟业 | 7,617 | -164 | |||||||
8 | 浙江中大 | 16,279 | 799 | 金瑞期货 | 5,307 | -168 | 南华期货 | 7,331 | -874 | |||||||
9 | 国联期货 | 14,913 | 2,435 | 大越期货 | 5,208 | 1,064 | 浙江中大 | 7,220 | -3,733 | |||||||
10 | 上海中期 | 14,188 | -10,620 | 江苏弘业 | 4,923 | -144 | 大越期货 | 5,391 | -75 | |||||||
11 | 东证期货 | 13,539 | 3,195 | 鲁证期货 | 4,890 | 663 | 国泰君安 | 5,029 | -79 | |||||||
12 | 金石期货 | 12,561 | 9,388 | 南华期货 | 4,806 | -1,288 | 东海期货 | 4,814 | -200 | |||||||
13 | 鲁证期货 | 12,526 | -1,111 | 国海良时 | 4,201 | 2,912 | 浙商期货 | 4,735 | 127 | |||||||
14 | 浙江永安 | 12,332 | -8,995 | 国元期货 | 3,909 | 154 | 中粮期货 | 4,390 | 1,411 | |||||||
15 | 浙商期货 | 12,302 | -1,189 | 经易期货 | 3,418 | -513 | 上海浙石 | 4,225 | -110 | |||||||
16 | 银河期货 | 11,796 | -233 | 方正期货 | 3,312 | -2,676 | 中国国际 | 3,446 | 57 | |||||||
17 | 冠通期货 | 11,321 | -10,149 | 格林期货 | 3,205 | -73 | 格林期货 | 3,362 | 46 | |||||||
18 | 南华期货 | 10,880 | -3,714 | 国联期货 | 3,195 | 328 | 国金期货 | 3,196 | 11 | |||||||
19 | 海通期货 | 10,769 | -3,614 | 新纪元期货 | 2,997 | -1,039 | 东吴期货 | 3,156 | 101 | |||||||
20 | 国贸期货 | 10,107 | 1,348 | 银河期货 | 2,986 | 639 | 银河期货 | 3,003 | -4,619 | |||||||
合计 | 309,762 | -55,293 | 107,975 | 1,623 | 139,909 | -5,421 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺