PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.30)
生意社8月30日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7348 | 7346 | 7348 | 7228 | 7346 | 7326 | -22 | 2,610 | 43,612 | 124 | 9,560.82 | 0 | ||||
TA010 | 7564 | 7558 | 7586 | 7354 | 7576 | 7560 | -4 | 3,892 | 32,752 | 1,584 | 14,709.10 | 0 | ||||
TA011 | 7642 | 7630 | 7660 | 7608 | 7656 | 7640 | -2 | 366 | 4,866 | 64 | 1,398.03 | 0 | ||||
TA012 | 7718 | 7712 | 7740 | 7690 | 7738 | 7726 | 8 | 796 | 6,114 | 436 | 3,075.09 | 0 | ||||
TA101 | 7810 | 7820 | 7836 | 7770 | 7820 | 7802 | -8 | 576,090 | 286,626 | -14,804 | 2,247,191.33 | 0 | ||||
TA102 | 7888 | 7856 | 7856 | 7856 | 7856 | 7856 | -32 | 8 | 408 | 0 | 31.42 | 0 | ||||
TA103 | 7940 | 7964 | 7974 | 7964 | 7974 | 7968 | 28 | 16 | 3,074 | 16 | 63.74 | 0 | ||||
TA104 | 8020 | 8024 | 8064 | 8024 | 8064 | 8040 | 20 | 424 | 2,232 | 0 | 1,704.40 | 0 | ||||
TA105 | 8090 | 8102 | 8144 | 8064 | 8136 | 8104 | 14 | 2,208 | 5,884 | 1,390 | 8,945.42 | 0 | ||||
TA106 | 8120 | 8138 | 8144 | 8138 | 8144 | 8142 | 22 | 6 | 66 | 2 | 24.42 | 0 | ||||
TA107 | 8196 | 8200 | 8200 | 8174 | 8174 | 8188 | -8 | 16 | 1,144 | 0 | 65.50 | 0 | ||||
TA108 | 8222 | 8174 | 8314 | 8174 | 8290 | 8260 | 38 | 86 | 52 | 40 | 355.15 | 0 | ||||
小计 | 586,518 | 386,830 | -11,148 | 2,287,124.42 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺