PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.31)
生意社8月31日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 30,775 | -4,716 | 浙江永安 | 13,100 | 233 | 国贸期货 | 18,785 | -734 | |||||||
2 | 金元期货 | 24,121 | 19,067 | 中粮期货 | 8,587 | 1,331 | 浙江永安 | 13,404 | -73 | |||||||
3 | 浙江永安 | 21,444 | 7,638 | 浙商期货 | 7,886 | -353 | 光大期货 | 11,164 | -638 | |||||||
4 | 长城伟业 | 19,529 | 2,108 | 浙江中大 | 6,170 | -3,530 | 上海金源 | 10,598 | 25 | |||||||
5 | 中辉期货 | 16,977 | -2,152 | 南华期货 | 5,947 | 434 | 海通期货 | 7,814 | -1,136 | |||||||
6 | 浙江新华 | 15,558 | -10,447 | 江苏弘业 | 5,604 | 377 | 南华期货 | 6,640 | -408 | |||||||
7 | 万达期货 | 13,003 | 1,452 | 金瑞期货 | 5,409 | 43 | 浙江中大 | 6,618 | -873 | |||||||
8 | 冠通期货 | 12,179 | 3,515 | 国元期货 | 5,119 | 856 | 国泰君安 | 5,835 | 210 | |||||||
9 | 徽商期货 | 11,610 | -4,152 | 大越期货 | 5,060 | 124 | 长城伟业 | 5,308 | -2,005 | |||||||
10 | 浙商期货 | 11,180 | -7,486 | 银河期货 | 4,791 | 2,480 | 国元期货 | 5,263 | -1,967 | |||||||
11 | 大连良运 | 10,902 | 2,527 | 长城伟业 | 4,528 | -1,220 | 大越期货 | 4,966 | -409 | |||||||
12 | 海通期货 | 10,831 | -1,640 | 浙江新华 | 4,015 | -162 | 东海期货 | 4,639 | -177 | |||||||
13 | 浙江中大 | 10,173 | -2,687 | 东海期货 | 3,693 | 881 | 格林期货 | 4,566 | -659 | |||||||
14 | 金石期货 | 9,537 | -802 | 海通期货 | 3,618 | -1,109 | 上海浙石 | 4,037 | 45 | |||||||
15 | 首创期货 | 8,320 | -2,661 | 经易期货 | 3,529 | 142 | 中国国际 | 3,652 | -2 | |||||||
16 | 南华期货 | 8,290 | -1,204 | 国联期货 | 3,407 | 379 | 中粮期货 | 3,543 | -632 | |||||||
17 | 国泰君安 | 8,284 | 3,624 | 格林期货 | 3,296 | -336 | 国信期货 | 3,371 | 71 | |||||||
18 | 银河期货 | 8,219 | 218 | 新纪元期货 | 3,265 | -34 | 深圳金汇 | 2,900 | -11 | |||||||
19 | 鲁证期货 | 7,569 | -3,754 | 成都倍特 | 3,243 | 345 | 新纪元期货 | 2,891 | 473 | |||||||
20 | 国联期货 | 6,962 | -1,047 | 国贸期货 | 3,220 | 703 | 银河期货 | 2,874 | -291 | |||||||
合计 | 265,463 | -2,599 | 103,487 | 1,584 | 128,868 | -9,191 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺