PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.02)
生意社9月2日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7318 | 7392 | 7392 | 7318 | 7380 | 7356 | 38 | 2,124 | 37,716 | -1,116 | 7,796.00 | 7316 | ||||
TA010 | 7506 | 7596 | 7624 | 7542 | 7622 | 7588 | 82 | 3,210 | 30,152 | 2,032 | 12,178.43 | 0 | ||||
TA011 | 7592 | 7668 | 7700 | 7630 | 7700 | 7672 | 80 | 1,136 | 5,158 | 634 | 4,357.63 | 0 | ||||
TA012 | 7666 | 7748 | 7784 | 7708 | 7782 | 7752 | 86 | 1,618 | 6,338 | 1,400 | 6,270.33 | 0 | ||||
TA101 | 7746 | 7816 | 7878 | 7782 | 7872 | 7830 | 84 | 654,356 | 273,614 | 16,816 | 2,561,576.90 | 0 | ||||
TA102 | 7850 | 7894 | 7940 | 7894 | 7940 | 7916 | 66 | 42 | 426 | 6 | 166.22 | 0 | ||||
TA103 | 7914 | 7968 | 8028 | 7968 | 8028 | 8000 | 86 | 36 | 3,268 | -2 | 144.00 | 0 | ||||
TA104 | 8012 | 8072 | 8116 | 8044 | 8116 | 8088 | 76 | 220 | 2,258 | 6 | 889.52 | 0 | ||||
TA105 | 8060 | 8088 | 8182 | 8088 | 8182 | 8138 | 78 | 2,694 | 7,530 | 636 | 10,960.29 | 0 | ||||
TA106 | 8076 | 8158 | 8190 | 8130 | 8190 | 8172 | 96 | 14 | 60 | 0 | 57.20 | 0 | ||||
TA107 | 8148 | 8208 | 8262 | 8208 | 8260 | 8248 | 100 | 8 | 1,116 | -2 | 32.99 | 0 | ||||
TA108 | 8250 | 8266 | 8336 | 8262 | 8326 | 8304 | 54 | 18 | 14 | 0 | 74.73 | 0 | ||||
小计 | 665,476 | 367,650 | 20,410 | 2,604,504.24 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺