PTA期货每周行情表--郑商所(08.30-09.03)
生意社9月3日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7346 | 7432 | 7268 | 7350 | 26 | 36,604 | -7008 | 7352 | 18,076 | 6.627 | ||||
TA010 | 7632 | 7674 | 7446 | 7598 | 54 | 31,010 | -1742 | 7614 | 23,378 | 8.841 | ||||
TA011 | 7830 | 7830 | 7526 | 7678 | 52 | 4,960 | 94 | 7692 | 4,920 | 1.879 | ||||
TA012 | 7748 | 7826 | 7606 | 7764 | 46 | 6,428 | 314 | 7772 | 6,228 | 2.403 | ||||
TA101 | 7896 | 7928 | 7678 | 7848 | 58 | 263,318 | -23308 | 7860 | 2,943,348 | 1,149.334 | ||||
TA102 | 0 | 7952 | 7796 | 7944 | 80 | 412 | 4 | 7936 | 122 | 0.048 | ||||
TA103 | 8020 | 8064 | 7876 | 8028 | 64 | 3,268 | 194 | 8032 | 416 | 0.166 | ||||
TA104 | 8130 | 8150 | 7928 | 8086 | 52 | 2,260 | 28 | 8092 | 858 | 0.347 | ||||
TA105 | 8216 | 8238 | 7980 | 8168 | 80 | 8,896 | 3012 | 8184 | 10,068 | 4.094 | ||||
TA106 | 8250 | 8250 | 8058 | 0 | 30 | 60 | -6 | 8172 | 34 | 0.014 | ||||
TA107 | 8292 | 8294 | 8080 | 8250 | 76 | 1,120 | -24 | 8264 | 78 | 0.032 | ||||
TA108 | 8394 | 8394 | 8200 | 8314 | 32 | 38 | -14 | 8292 | 186 | 0.077 | ||||
TA小计 | 358,374 | 3,007,712 | 1,173.863 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺