棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.7)
生意社9月8日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 55,088 | 38,785 | 中粮期货 | 14,936 | 1,806 | 中国国际 | 11,477 | -326 | ||||||||||||
2 | 大连良运 | 45,349 | 22,338 | 浙江大地 | 12,450 | 1,170 | 信达期货 | 9,931 | 3,732 | ||||||||||||
3 | 中国国际 | 32,535 | 13,419 | 金鹏期货 | 10,373 | 606 | 金鹏期货 | 8,777 | 432 | ||||||||||||
4 | 信达期货 | 31,201 | 19,178 | 首创期货 | 9,005 | 1,551 | 中粮期货 | 8,492 | 296 | ||||||||||||
5 | 金鹏期货 | 30,384 | 15,799 | 国投期货 | 8,424 | 326 | 国投期货 | 6,917 | 275 | ||||||||||||
6 | 浙江新华 | 29,474 | 18,373 | 格林期货 | 8,135 | 3,369 | 首创期货 | 5,707 | 1,487 | ||||||||||||
7 | 首创期货 | 29,426 | 16,679 | 中国国际 | 7,408 | 17 | 浙江中大 | 5,185 | 821 | ||||||||||||
8 | 徽商期货 | 28,076 | 11,436 | 新湖期货 | 6,864 | 2,155 | 浙江新华 | 4,887 | 1,382 | ||||||||||||
9 | 国元期货 | 26,887 | 11,370 | 国泰君安 | 5,442 | 3,781 | 上海中期 | 3,985 | 39 | ||||||||||||
10 | 珠江期货 | 25,609 | 14,419 | 长江期货 | 5,415 | 261 | 长江期货 | 3,927 | 805 | ||||||||||||
11 | 冠通期货 | 25,514 | 10,945 | 万达期货 | 4,181 | 94 | 宏源期货 | 3,890 | 20 | ||||||||||||
12 | 申银万国 | 25,127 | 18,081 | 浙江新华 | 3,900 | 2,596 | 南华期货 | 3,313 | 1,323 | ||||||||||||
13 | 长江期货 | 22,954 | 13,223 | 光大期货 | 3,726 | 275 | 国联期货 | 3,300 | 362 | ||||||||||||
14 | 鲁证期货 | 21,259 | 8,888 | 经易期货 | 3,445 | -930 | 浙商期货 | 3,253 | 731 | ||||||||||||
15 | 浙江大地 | 20,328 | 15,350 | 渤海期货 | 2,941 | -284 | 鲁证期货 | 3,199 | 4 | ||||||||||||
16 | 新湖期货 | 20,087 | 13,465 | 鲁证期货 | 2,698 | 217 | 海通期货 | 3,166 | 566 | ||||||||||||
17 | 中辉期货 | 19,877 | 13,558 | 中钢期货 | 2,591 | 168 | 万达期货 | 2,941 | 312 | ||||||||||||
18 | 经易期货 | 18,139 | 12,112 | 浙江永安 | 2,480 | -369 | 银河期货 | 2,737 | 351 | ||||||||||||
19 | 格林期货 | 17,862 | 12,514 | 华安期货 | 2,340 | 351 | 中钢期货 | 2,678 | 153 | ||||||||||||
20 | 集成期货 | 16,951 | 8,967 | 海航东银 | 2,301 | 532 | 方正期货 | 2,624 | 293 | ||||||||||||
合计 | 542,127 | 308,899 | 119,055 | 17,692 | 100,386 | 13,058 | |||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网