PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.08)
生意社9月8日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 42,262 | 14,604 | 浙江永安 | 10,257 | -4,134 | 国贸期货 | 20,692 | 763 | |||||||
2 | 长城伟业 | 41,995 | 23,878 | 中粮期货 | 9,544 | 1,182 | 浙江永安 | 14,901 | 179 | |||||||
3 | 浙江新华 | 39,664 | 19,322 | 浙商期货 | 8,629 | 978 | 光大期货 | 13,626 | 443 | |||||||
4 | 徽商期货 | 28,916 | 3,500 | 南华期货 | 8,112 | 273 | 上海金源 | 11,895 | 12 | |||||||
5 | 金元期货 | 26,089 | -3,631 | 浙江中大 | 5,510 | 1,630 | 南华期货 | 7,625 | 1,312 | |||||||
6 | 上海中期 | 24,712 | 7,665 | 江苏弘业 | 5,353 | -1,021 | 海通期货 | 7,576 | 392 | |||||||
7 | 浙江永安 | 24,351 | 4,050 | 国海良时 | 4,985 | 3,430 | 国元期货 | 7,200 | 762 | |||||||
8 | 中辉期货 | 23,295 | 2,341 | 长城伟业 | 4,917 | -136 | 国泰君安 | 6,695 | 489 | |||||||
9 | 信达期货 | 22,468 | 19,957 | 国元期货 | 4,845 | -101 | 大越期货 | 6,680 | -347 | |||||||
10 | 南华期货 | 20,241 | 6,909 | 中国国际 | 4,641 | 347 | 浙江中大 | 6,016 | 6 | |||||||
11 | 冠通期货 | 20,238 | 11,801 | 国联期货 | 4,641 | 430 | 浙商期货 | 6,000 | 1,562 | |||||||
12 | 大连良运 | 20,214 | 15,066 | 经易期货 | 4,611 | -89 | 中国国际 | 5,997 | 1,459 | |||||||
13 | 浙商期货 | 20,180 | 7,128 | 银河期货 | 4,429 | -108 | 格林期货 | 5,615 | 32 | |||||||
14 | 海通期货 | 17,932 | 5,586 | 金瑞期货 | 4,130 | -1,303 | 长城伟业 | 5,236 | -375 | |||||||
15 | 银河期货 | 14,595 | 5,611 | 海通期货 | 3,876 | -250 | 东海期货 | 4,565 | 44 | |||||||
16 | 金鹏期货 | 14,528 | 3,726 | 国贸期货 | 3,855 | 371 | 中粮期货 | 4,068 | -62 | |||||||
17 | 浙江中大 | 14,304 | 5,180 | 光大期货 | 3,775 | 639 | 成都倍特 | 3,655 | 1,712 | |||||||
18 | 中国国际 | 14,242 | 6,158 | 国泰君安 | 3,692 | 608 | 上海浙石 | 3,446 | 158 | |||||||
19 | 万达期货 | 13,878 | 2,949 | 成都倍特 | 3,451 | 146 | 国信期货 | 3,329 | 14 | |||||||
20 | 江苏弘业 | 13,735 | 5,195 | 申银万国 | 3,438 | 1,673 | 国金期货 | 3,129 | 291 | |||||||
合计 | 457,839 | 166,995 | 106,691 | 4,565 | 147,946 | 8,846 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺