PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(09.10)
生意社9月10日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||||||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 10969 | 0 | ||||||||
小计 | 10969 | 0 | 0 | |||||||||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | |||||||||||
小计 | 0 | 0 | 198 | |||||||||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | |||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | |||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 2008 | -1565 | ||||||||
小计 | 2008 | -1565 | 2798 | |||||||||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5943 | -20 | ||||||||
小计 | 5943 | -20 | 0 | |||||||||||
总计 | 18920 | -1585 | 2996 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺