PTA期货每周行情表--郑商所(09.06-09.10)
生意社9月10日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7378 | 7500 | 7342 | 7430 | 90 | 27,108 | -9496 | 7442 | 17,178 | 6.352 | ||||
TA010 | 7696 | 7774 | 7454 | 7620 | -2 | 30,854 | -156 | 7612 | 16,110 | 6.153 | ||||
TA011 | 7702 | 7858 | 7604 | 7694 | -4 | 4,958 | -2 | 7688 | 7,172 | 2.778 | ||||
TA012 | 7786 | 7936 | 7612 | 7768 | -10 | 6,440 | 12 | 7762 | 4,278 | 1.673 | ||||
TA101 | 7850 | 8036 | 7700 | 7856 | 4 | 251,656 | -11662 | 7864 | 3,306,056 | 1,308.855 | ||||
TA102 | 7946 | 8326 | 7900 | 7918 | 0 | 424 | 12 | 7936 | 176 | 0.070 | ||||
TA103 | 8072 | 8190 | 7972 | 8022 | -20 | 3,272 | 4 | 8012 | 202 | 0.081 | ||||
TA104 | 8166 | 8210 | 8050 | 8094 | -2 | 2,240 | -20 | 8090 | 330 | 0.134 | ||||
TA105 | 8144 | 8350 | 8016 | 8172 | -4 | 8,276 | -620 | 8180 | 13,452 | 5.528 | ||||
TA106 | 8280 | 8280 | 8140 | 0 | 18 | 60 | 0 | 8190 | 8 | 0.003 | ||||
TA107 | 8320 | 8452 | 8200 | 8238 | 16 | 1,122 | 2 | 8280 | 104 | 0.043 | ||||
TA108 | 8364 | 8412 | 8200 | 8314 | 14 | 40 | 2 | 8306 | 226 | 0.094 | ||||
TA小计 | 336,450 | 3,365,292 | 1,331.766 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺