PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.14)
生意社9月14日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 21,144 | -14,621 | 浙江永安 | 9,957 | -712 | 国贸期货 | 20,193 | 32 | |||||||
2 | 中辉期货 | 20,044 | -6,063 | 大越期货 | 5,666 | 756 | 浙江永安 | 12,842 | -222 | |||||||
3 | 大连良运 | 20,012 | 2,092 | 中粮期货 | 5,616 | -3,006 | 光大期货 | 10,897 | -1,044 | |||||||
4 | 浙江新华 | 19,139 | 6,922 | 金瑞期货 | 5,366 | -31 | 上海金源 | 9,893 | -379 | |||||||
5 | 金元期货 | 18,944 | 3,674 | 南华期货 | 5,175 | -527 | 南华期货 | 5,390 | -208 | |||||||
6 | 浙商期货 | 17,199 | 5,465 | 国元期货 | 4,589 | 607 | 长城伟业 | 5,310 | 1,013 | |||||||
7 | 浙江永安 | 16,023 | -5,034 | 长城伟业 | 4,349 | -481 | 中国国际 | 4,705 | -408 | |||||||
8 | 长城伟业 | 14,530 | -341 | 经易期货 | 3,899 | -338 | 国泰君安 | 4,640 | -1,049 | |||||||
9 | 南华期货 | 12,819 | 4,852 | 光大期货 | 3,873 | 135 | 东海期货 | 4,583 | 87 | |||||||
10 | 上海中期 | 12,811 | -5,498 | 国贸期货 | 3,847 | -504 | 格林期货 | 4,577 | 84 | |||||||
11 | 徽商期货 | 11,434 | -2,982 | 浙商期货 | 3,797 | -2,722 | 银河期货 | 4,173 | -2,621 | |||||||
12 | 银河期货 | 9,005 | 1,278 | 浙江中大 | 3,441 | -553 | 浙江新华 | 4,094 | 3,389 | |||||||
13 | 国联期货 | 8,002 | -3,207 | 国联期货 | 3,319 | -438 | 大越期货 | 4,094 | -1,065 | |||||||
14 | 浙江中大 | 7,823 | -3,281 | 海通期货 | 3,315 | 313 | 国元期货 | 3,853 | -855 | |||||||
15 | 金鹏期货 | 7,776 | 6,964 | 冠通期货 | 3,213 | -196 | 海通期货 | 3,679 | -1,528 | |||||||
16 | 鲁证期货 | 7,638 | -945 | 成都倍特 | 3,171 | -89 | 上海浙石 | 3,060 | -2,054 | |||||||
17 | 国贸期货 | 7,285 | 3,425 | 国泰君安 | 2,960 | -475 | 中粮期货 | 2,476 | -960 | |||||||
18 | 万达期货 | 7,214 | -1,463 | 中辉期货 | 2,784 | -203 | 新湖期货 | 2,329 | 131 | |||||||
19 | 国泰君安 | 6,961 | 3,423 | 银河期货 | 2,684 | 1,026 | 江苏弘业 | 2,279 | 42 | |||||||
20 | 新纪元期货 | 6,626 | 1,674 | 中国国际 | 2,683 | -629 | 美尔雅 | 2,162 | 56 | |||||||
合计 | 252,429 | -3,666 | 83,704 | -8,067 | 115,229 | -7,559 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺