棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.16)
生意社9月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 19695 | 19700 | 19700 | 19480 | 19610 | 19580 | -115 | 1,712 | 4,568 | -346 | 16,762.01 | 0 | |||||||||
CF101 | 19535 | 19480 | 19520 | 19280 | 19425 | 19385 | -150 | 238,912 | 151,920 | -4,904 | 2,315,511.99 | 0 | |||||||||
CF103 | 19555 | 19600 | 19600 | 19315 | 19455 | 19410 | -145 | 1,984 | 4,584 | 160 | 19,253.59 | 0 | |||||||||
CF105 | 19610 | 19520 | 19560 | 19370 | 19520 | 19455 | -155 | 797,940 | 330,918 | -5,046 | 7,761,529.84 | 0 | |||||||||
CF107 | 19725 | 19605 | 19680 | 19505 | 19640 | 19580 | -145 | 5,608 | 12,222 | 292 | 54,904.67 | 0 | |||||||||
CF109 | 19835 | 19780 | 19810 | 19640 | 19770 | 19715 | -120 | 2,504 | 3,060 | 444 | 24,685.97 | 0 | |||||||||
小计 | 1,048,660 | 507,272 | -9,400 | 10,192,648.07 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网