PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.16)
生意社9月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 45,300 | -7,749 | 浙江永安 | 13,134 | -7,487 | 国贸期货 | 20,656 | -75 | |||||||
2 | 浙江永安 | 32,623 | -3,270 | 大越期货 | 6,935 | 3,584 | 浙江永安 | 12,611 | -1,044 | |||||||
3 | 金元期货 | 27,309 | -912 | 国元期货 | 6,060 | 1,280 | 光大期货 | 11,007 | -296 | |||||||
4 | 华泰长城 | 20,572 | -16,103 | 南华期货 | 5,915 | -735 | 银河期货 | 10,918 | 3,242 | |||||||
5 | 浙江新华 | 20,325 | -16,094 | 中粮期货 | 5,807 | 800 | 上海金源 | 10,813 | 247 | |||||||
6 | 中辉期货 | 20,006 | -19,906 | 华泰长城 | 4,662 | -201 | 中国国际 | 5,232 | -776 | |||||||
7 | 南华期货 | 17,957 | -4,108 | 国贸期货 | 4,269 | 361 | 南华期货 | 5,154 | -1,992 | |||||||
8 | 上海中期 | 17,515 | -6,251 | 金瑞期货 | 4,128 | 68 | 海通期货 | 5,137 | 185 | |||||||
9 | 大连良运 | 16,154 | -4,091 | 经易期货 | 3,871 | -421 | 格林期货 | 4,960 | -500 | |||||||
10 | 浙商期货 | 15,792 | -14,665 | 浙商期货 | 3,581 | -638 | 国泰君安 | 4,827 | -135 | |||||||
11 | 大越期货 | 15,535 | -941 | 光大期货 | 3,541 | 178 | 华泰长城 | 4,692 | -69 | |||||||
12 | 鲁证期货 | 14,674 | -2,329 | 国泰君安 | 3,317 | -643 | 东海期货 | 4,618 | 32 | |||||||
13 | 万达期货 | 14,113 | -1,500 | 浙江中大 | 3,168 | -247 | 广发期货 | 4,219 | 943 | |||||||
14 | 徽商期货 | 13,892 | -7,837 | 中国国际 | 3,094 | 389 | 大越期货 | 3,982 | -2,033 | |||||||
15 | 新纪元期货 | 11,460 | 198 | 中辉期货 | 2,910 | 751 | 国元期货 | 3,471 | -473 | |||||||
16 | 海通期货 | 11,421 | -14,336 | 海通期货 | 2,881 | 780 | 新湖期货 | 2,370 | 161 | |||||||
17 | 银河期货 | 10,218 | -7,260 | 江苏弘业 | 2,598 | 505 | 中粮期货 | 2,340 | -190 | |||||||
18 | 冠通期货 | 9,694 | -4,820 | 江苏苏物 | 2,557 | 126 | 江苏弘业 | 2,264 | -239 | |||||||
19 | 浙江中大 | 9,645 | -6,326 | 成都倍特 | 2,540 | 241 | 上海浙石 | 2,250 | -68 | |||||||
20 | 新湖期货 | 8,114 | -2,621 | 国联期货 | 2,463 | -658 | 美尔雅 | 2,148 | -169 | |||||||
合计 | 352,319 | -140,921 | 87,431 | -1,967 | 123,669 | -3,249 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺