PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.17)
生意社9月17日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 7640 | 7638 | 7660 | 7616 | 7640 | 7640 | 0 | 1,996 | 28,494 | -200 | 7,623.69 | 0 | ||
TA011 | 7700 | 7704 | 7738 | 7686 | 7738 | 7730 | 30 | 210 | 5,582 | 0 | 811.58 | 0 | ||
TA012 | 7796 | 7780 | 7824 | 7774 | 7806 | 7810 | 14 | 678 | 7,080 | 58 | 2,647.27 | 0 | ||
TA101 | 7904 | 7868 | 7920 | 7860 | 7892 | 7886 | -18 | 438,552 | 247,002 | -12,604 | 1,729,189.07 | 0 | ||
TA102 | 7970 | 7958 | 7984 | 7944 | 7984 | 7964 | -6 | 14 | 446 | -2 | 55.74 | 0 | ||
TA103 | 8028 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | 30 | 2 | 2,228 | 0 | 8.06 | 0 | ||
TA104 | 8170 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | -36 | 2 | 2,232 | 0 | 8.13 | 0 | ||
TA105 | 8206 | 8178 | 8220 | 8156 | 8188 | 8180 | -26 | 3,092 | 6,662 | -230 | 12,646.43 | 0 | ||
TA106 | 8230 | 8224 | 8232 | 8224 | 8230 | 8230 | 0 | 6 | 60 | -2 | 24.69 | 0 | ||
TA107 | 8160 | 8286 | 8286 | 8252 | 8278 | 8274 | 114 | 8 | 322 | -2 | 33.09 | 0 | ||
TA108 | 8340 | 8272 | 8380 | 8270 | 8348 | 8330 | -10 | 42 | 34 | 2 | 174.90 | 0 | ||
TA109 | 8380 | 8398 | 8424 | 8330 | 8406 | 8400 | 20 | 30 | 546 | 20 | 126.00 | 0 | ||
小计 | 444,632 | 300,688 | -12,960 | 1,753,348.65 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺