PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.20)
生意社9月20日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 52,810 | 19,276 | 浙江永安 | 14,172 | 2,397 | 国贸期货 | 21,581 | 712 | |||||||
2 | 大连良运 | 34,709 | 17,989 | 华泰长城 | 5,044 | 296 | 浙江永安 | 13,672 | 1,584 | |||||||
3 | 上海中期 | 22,563 | 7,202 | 国元期货 | 5,021 | 60 | 光大期货 | 12,109 | 1,320 | |||||||
4 | 浙江永安 | 21,759 | 3,551 | 南华期货 | 4,952 | -1,264 | 上海金源 | 10,532 | -20 | |||||||
5 | 银河期货 | 18,549 | 8,821 | 国泰君安 | 4,493 | 1,195 | 南华期货 | 7,464 | 1,840 | |||||||
6 | 浙商期货 | 17,783 | 7,171 | 浙江新华 | 4,459 | 2,306 | 银河期货 | 6,950 | 1,584 | |||||||
7 | 浙江新华 | 17,327 | 3,564 | 中粮期货 | 4,212 | -1,048 | 格林期货 | 6,948 | 2,027 | |||||||
8 | 华泰长城 | 17,254 | 6,620 | 金瑞期货 | 4,200 | 82 | 中国国际 | 5,998 | 916 | |||||||
9 | 中辉期货 | 16,378 | -4,190 | 国海良时 | 4,122 | -52 | 国泰君安 | 5,929 | 1,108 | |||||||
10 | 南华期货 | 16,232 | 6,881 | 国贸期货 | 4,033 | 69 | 海通期货 | 5,227 | 511 | |||||||
11 | 徽商期货 | 15,924 | 5,357 | 大越期货 | 3,909 | -2,451 | 大越期货 | 4,868 | 498 | |||||||
12 | 金元期货 | 14,266 | -6,908 | 浙江中大 | 3,908 | 156 | 华泰长城 | 4,682 | -24 | |||||||
13 | 首创期货 | 13,573 | 11,764 | 经易期货 | 3,791 | 38 | 东海期货 | 4,614 | 14 | |||||||
14 | 国海良时 | 13,119 | 6,641 | 徽商期货 | 3,229 | 1,968 | 广发期货 | 4,209 | 25 | |||||||
15 | 海通期货 | 12,747 | 4,366 | 光大期货 | 3,192 | 220 | 浙商期货 | 3,938 | 2,278 | |||||||
16 | 浙江中大 | 11,670 | 3,163 | 浙商期货 | 3,077 | -565 | 国元期货 | 3,567 | 20 | |||||||
17 | 大越期货 | 11,367 | 8,204 | 海通期货 | 3,023 | 448 | 深圳金汇 | 3,007 | 1,927 | |||||||
18 | 鲁证期货 | 11,169 | 105 | 江苏苏物 | 2,943 | 132 | 江苏弘业 | 2,411 | 518 | |||||||
19 | 国联期货 | 10,978 | 5,346 | 中国国际 | 2,902 | 266 | 上海浙石 | 2,364 | 169 | |||||||
20 | 冠通期货 | 10,813 | 887 | 渤海期货 | 2,692 | -1,012 | 中粮期货 | 2,275 | 14 | |||||||
合计 | 360,990 | 115,810 | 87,374 | 3,241 | 132,345 | 17,021 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺