棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.20)
生意社9月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 19925 | 20475 | 20725 | 20475 | 20725 | 20685 | 760 | 102 | 4,274 | 10 | 1,055.01 | 0 | |||||||||
CF101 | 19705 | 20460 | 20495 | 20310 | 20495 | 20440 | 735 | 22,166 | 131,450 | -1,910 | 226,554.65 | 0 | |||||||||
CF103 | 19715 | 20315 | 20505 | 20280 | 20505 | 20450 | 735 | 796 | 4,376 | -356 | 8,140.07 | 0 | |||||||||
CF105 | 19805 | 20450 | 20600 | 20365 | 20600 | 20500 | 695 | 85,298 | 323,224 | -1,020 | 874,388.87 | 0 | |||||||||
CF107 | 19855 | 20405 | 20650 | 20400 | 20650 | 20620 | 765 | 4,034 | 10,560 | -1,660 | 41,592.01 | 0 | |||||||||
CF109 | 19985 | 20375 | 20785 | 20375 | 20785 | 20725 | 740 | 1,668 | 4,682 | 430 | 17,283.20 | 0 | |||||||||
小计 | 114,064 | 478,566 | -4,506 | 1,169,013.81 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网