PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.28)
生意社9月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 38,406 | -26,171 | 浙江永安 | 19,397 | -420 | 国贸期货 | 22,065 | -117 | |||||||
2 | 浙江永安 | 18,360 | -15,476 | 国元期货 | 6,734 | 203 | 浙江永安 | 13,770 | -228 | |||||||
3 | 上海中期 | 15,637 | 8,706 | 南华期货 | 6,431 | 665 | 光大期货 | 10,640 | -640 | |||||||
4 | 金元期货 | 15,496 | -6,436 | 华泰长城 | 4,870 | -519 | 上海金源 | 8,719 | 343 | |||||||
5 | 浙江新华 | 14,723 | -5,882 | 中粮期货 | 4,433 | 106 | 中国国际 | 6,776 | 81 | |||||||
6 | 徽商期货 | 13,379 | -9,307 | 国贸期货 | 4,415 | -997 | 大越期货 | 6,501 | -1,077 | |||||||
7 | 浙商期货 | 12,270 | -17,356 | 浙江新华 | 4,132 | 600 | 南华期货 | 6,464 | -139 | |||||||
8 | 鲁证期货 | 12,242 | -9,990 | 中国国际 | 4,130 | 0 | 格林期货 | 6,224 | -510 | |||||||
9 | 南华期货 | 10,848 | -5,523 | 浙江中大 | 4,050 | 83 | 国泰君安 | 6,061 | 1,265 | |||||||
10 | 国联期货 | 10,435 | -3,526 | 经易期货 | 3,700 | -956 | 银河期货 | 5,893 | -1,534 | |||||||
11 | 中辉期货 | 10,403 | -5,997 | 光大期货 | 3,400 | 14 | 东海期货 | 5,020 | 3 | |||||||
12 | 大连良运 | 9,900 | 1,243 | 国泰君安 | 3,192 | 687 | 华泰长城 | 4,240 | -59 | |||||||
13 | 经易期货 | 8,018 | 3,268 | 海通期货 | 3,174 | 580 | 广发期货 | 4,221 | -17 | |||||||
14 | 海通期货 | 7,763 | -5,454 | 浙商期货 | 3,083 | 170 | 深圳金汇 | 3,912 | -3 | |||||||
15 | 华泰长城 | 7,556 | -6,436 | 徽商期货 | 2,898 | -370 | 浙商期货 | 3,766 | 38 | |||||||
16 | 浙江中大 | 7,505 | -8,471 | 国联期货 | 2,863 | 652 | 海通期货 | 3,399 | -309 | |||||||
17 | 集成期货 | 7,376 | 999 | 金石期货 | 2,854 | 756 | 国元期货 | 2,573 | -58 | |||||||
18 | 国海良时 | 6,556 | -7,588 | 华鑫期货 | 2,697 | 613 | 浙江中大 | 2,413 | -90 | |||||||
19 | 中国国际 | 6,303 | -8,189 | 宁波杉立 | 2,683 | 624 | 江苏弘业 | 2,342 | -15 | |||||||
20 | 浙江新世纪 | 6,111 | -805 | 鲁证期货 | 2,597 | -482 | 中粮期货 | 2,318 | 99 | |||||||
合计 | 239,287 | -128,391 | 91,733 | 2,009 | 127,317 | -2,967 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺