棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.29)
生意社9月29日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 23265 | 23260 | 23260 | 22330 | 22500 | 22600 | -665 | 5,244 | 3,654 | 274 | 59,262.96 | 0 | |||||||||
CF101 | 22270 | 22275 | 22300 | 21375 | 21375 | 21765 | -505 | 159,870 | 106,364 | -13,436 | 1,739,770.57 | 0 | |||||||||
CF103 | 22145 | 22120 | 22120 | 21255 | 21300 | 21555 | -590 | 2,948 | 4,658 | -206 | 31,774.24 | 0 | |||||||||
CF105 | 22060 | 22120 | 22125 | 21175 | 21280 | 21560 | -500 | 1,212,430 | 325,032 | -54,550 | 13,070,351.99 | 0 | |||||||||
CF107 | 21985 | 22100 | 22100 | 21105 | 21230 | 21390 | -595 | 9,240 | 8,838 | 1,078 | 98,821.96 | 0 | |||||||||
CF109 | 21980 | 22050 | 22050 | 21100 | 21260 | 21345 | -635 | 16,996 | 11,774 | 2,514 | 181,384.91 | 0 | |||||||||
小计 | 1,406,728 | 460,320 | -64,326 | 15,181,366.63 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网