棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.29)
生意社9月29日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 53,468 | 6,156 | 浙江大地 | 22,133 | 7,930 | 中粮期货 | 14,672 | 662 | ||||||||||||
2 | 万达期货 | 51,600 | 4,480 | 浙江永安 | 18,052 | -2,532 | 国泰君安 | 11,065 | 2,585 | ||||||||||||
3 | 冠通期货 | 46,464 | 4,611 | 新湖期货 | 15,078 | -3,174 | 浙江永安 | 8,108 | -2,374 | ||||||||||||
4 | 中国国际 | 45,028 | 6,459 | 光大期货 | 12,016 | 3,033 | 首创期货 | 7,436 | -122 | ||||||||||||
5 | 集成期货 | 43,931 | 5,756 | 长江期货 | 11,334 | -2,866 | 信达期货 | 7,352 | 1,587 | ||||||||||||
6 | 华泰长城 | 42,417 | -1,997 | 中国国际 | 10,656 | -2,642 | 国投期货 | 7,065 | -3,791 | ||||||||||||
7 | 大连良运 | 41,030 | -776 | 首创期货 | 9,198 | -220 | 浙商期货 | 6,872 | -392 | ||||||||||||
8 | 国泰君安 | 40,324 | 10,234 | 中粮期货 | 7,465 | -1,599 | 经易期货 | 6,733 | -1,547 | ||||||||||||
9 | 金瑞期货 | 39,759 | -16,657 | 万达期货 | 6,778 | -1,111 | 金鹏期货 | 6,512 | 218 | ||||||||||||
10 | 金鹏期货 | 35,371 | 2,806 | 金鹏期货 | 6,573 | -893 | 银河期货 | 6,472 | 42 | ||||||||||||
11 | 浙江永安 | 33,704 | 3,425 | 格林期货 | 6,292 | -2,451 | 万达期货 | 5,977 | -23 | ||||||||||||
12 | 方正期货 | 31,813 | 459 | 金石期货 | 5,780 | 1,422 | 中国国际 | 5,099 | -1,134 | ||||||||||||
13 | 东海期货 | 31,676 | -2,461 | 国投期货 | 5,755 | 1,121 | 海通期货 | 4,479 | -535 | ||||||||||||
14 | 广发期货 | 30,480 | 13,163 | 国泰君安 | 5,063 | -4,503 | 宏源期货 | 4,336 | -119 | ||||||||||||
15 | 海通期货 | 26,365 | -4,610 | 渤海期货 | 4,986 | -74 | 上海中期 | 4,300 | -133 | ||||||||||||
16 | 中辉期货 | 25,939 | -8,322 | 海通期货 | 3,051 | -1,350 | 南华期货 | 4,156 | -878 | ||||||||||||
17 | 徽商期货 | 24,549 | 1,281 | 鲁证期货 | 2,845 | 450 | 华泰长城 | 4,130 | -470 | ||||||||||||
18 | 南华期货 | 24,206 | 263 | 华元期货 | 2,816 | -1,011 | 国联期货 | 3,665 | -421 | ||||||||||||
19 | 华元期货 | 23,526 | 3,639 | 海航东银 | 2,701 | -173 | 方正期货 | 3,639 | -926 | ||||||||||||
20 | 浙商期货 | 22,948 | -2,381 | 中钢期货 | 2,576 | -26 | 申银万国 | 3,279 | -169 | ||||||||||||
合计 | 714,598 | 25,528 | 161,148 | -10,669 | 125,347 | -7,940 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网