棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.08)
生意社10月8日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 22025 | 23190 | 23350 | 23150 | 23350 | 23290 | 1265 | 150 | 3,392 | 2 | 1,746.74 | 0 | |||||||||
CF101 | 21210 | 22140 | 22485 | 22030 | 22485 | 22315 | 1105 | 16,420 | 88,278 | -2,736 | 183,192.43 | 0 | |||||||||
CF103 | 21170 | 22245 | 22445 | 21920 | 22445 | 22265 | 1095 | 630 | 4,584 | 192 | 7,013.12 | 0 | |||||||||
CF105 | 21320 | 22000 | 22600 | 22000 | 22600 | 22475 | 1155 | 291,996 | 356,538 | 16,514 | 3,281,370.71 | 0 | |||||||||
CF107 | 21340 | 22060 | 22625 | 22020 | 22625 | 22545 | 1205 | 5,706 | 10,368 | 2,016 | 64,323.83 | 0 | |||||||||
CF109 | 21340 | 21985 | 22625 | 21985 | 22625 | 22520 | 1180 | 22,862 | 18,554 | 6,118 | 257,418.16 | 0 | |||||||||
小计 | 337,764 | 481,714 | 22,106 | 3,795,064.99 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网