Cotton (CF) Futures daily data (Oct 12, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
CF011 | 25405 | 80 | 25610 | 25610 | 25100 | 25325 | 25350 | 25405 | 1386 | 2846 |
CF101 | 23960 | -30 | 24025 | 24275 | 23680 | 23990 | 23875 | 23960 | 245864 | 90224 |
CF103 | 23825 | -140 | 23850 | 24175 | 23530 | 23965 | 23680 | 23825 | 5082 | 4292 |
CF105 | 23580 | -300 | 23880 | 23990 | 23250 | 23880 | 23510 | 23580 | 2297594 | 425886 |
CF107 | 23440 | -400 | 23715 | 23870 | 23155 | 23840 | 23400 | 23440 | 15916 | 12244 |
CF109 | 23260 | -350 | 23500 | 23715 | 22905 | 23610 | 23190 | 23260 | 56432 | 25342 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网