PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(10.13)
生意社10月13日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||||||||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 1450 | 177 | ||||||||||
小计 | 1450 | 177 | 987 | |||||||||||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1998 | 0 | ||||||||||
小计 | 1998 | 0 | 199 | |||||||||||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 1189 | 778 | ||||||||||
小计 | 1189 | 778 | 209 | |||||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1463 | 0 | ||||||||||
小计 | 1463 | 0 | 1000 | |||||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 6429 | 0 | ||||||||||
小计 | 6429 | 0 | 2322 | |||||||||||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 995 | 197 | ||||||||||
小计 | 995 | 197 | 601 | |||||||||||||
总计 | 13524 | 1152 | 5318 | |||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺