PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.13)
生意社10月13日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 77,470 | 41,898 | 浙江永安 | 30,747 | 2,378 | 国贸期货 | 16,117 | -455 | |||||||
2 | 金元期货 | 32,480 | -5,909 | 中粮期货 | 7,195 | -163 | 浙江永安 | 11,445 | 61 | |||||||
3 | 上海中期 | 22,100 | -1,424 | 国元期货 | 6,613 | -1,373 | 浙江中大 | 11,259 | 1,166 | |||||||
4 | 浙江新华 | 22,087 | -205 | 浙江中大 | 5,526 | 573 | 中国国际 | 9,906 | -179 | |||||||
5 | 中辉期货 | 21,256 | -4,108 | 海通期货 | 5,239 | 2,149 | 光大期货 | 9,143 | 144 | |||||||
6 | 大连良运 | 20,974 | -430 | 国联期货 | 5,093 | 2,117 | 南华期货 | 9,094 | 1,395 | |||||||
7 | 浙江永安 | 18,483 | -15,432 | 新湖期货 | 4,941 | -9,179 | 上海金源 | 8,604 | 25 | |||||||
8 | 新湖期货 | 16,099 | -3,465 | 中国国际 | 4,888 | 479 | 大越期货 | 7,656 | 167 | |||||||
9 | 南华期货 | 15,024 | 2,234 | 国泰君安 | 4,600 | -5,472 | 浙江大地 | 6,985 | 2,474 | |||||||
10 | 浙商期货 | 15,015 | 2,358 | 华泰长城 | 4,441 | -193 | 银河期货 | 6,226 | -5,123 | |||||||
11 | 海通期货 | 14,958 | -1,023 | 国贸期货 | 3,618 | 289 | 浙商期货 | 4,736 | 90 | |||||||
12 | 华泰长城 | 14,621 | -4,262 | 鲁证期货 | 3,580 | 321 | 海通期货 | 4,730 | -213 | |||||||
13 | 徽商期货 | 14,433 | -4,565 | 广发期货 | 3,275 | 1,908 | 华泰长城 | 4,177 | 96 | |||||||
14 | 国联期货 | 12,868 | -1,312 | 光大期货 | 3,067 | -283 | 深圳金汇 | 3,358 | 1 | |||||||
15 | 集成期货 | 11,726 | 317 | 南华期货 | 2,853 | 417 | 浙江新华 | 3,356 | 125 | |||||||
16 | 中国国际 | 11,604 | -5,693 | 浙商期货 | 2,606 | 109 | 国元期货 | 3,120 | 257 | |||||||
17 | 国泰君安 | 10,563 | -2,025 | 浙江新华 | 2,357 | -2,566 | 新湖期货 | 2,992 | 186 | |||||||
18 | 万达期货 | 10,269 | 814 | 中信建投 | 2,308 | 65 | 成都倍特 | 2,936 | 2 | |||||||
19 | 鲁证期货 | 10,082 | -6,708 | 美尔雅 | 2,303 | 684 | 上海浙石 | 2,731 | 580 | |||||||
20 | 银河期货 | 9,327 | -3,429 | 长江期货 | 2,292 | 1,394 | 江苏弘业 | 2,605 | 1 | |||||||
合计 | 381,439 | -12,369 | 107,542 | -6,346 | 131,176 | 800 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺