PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.14)
生意社10月14日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 42,234 | -35,236 | 浙江永安 | 27,869 | -2,878 | 国贸期货 | 16,029 | -88 | |||||||
2 | 金元期货 | 23,686 | -8,794 | 国元期货 | 8,946 | 2,333 | 浙江永安 | 11,679 | 234 | |||||||
3 | 浙江永安 | 23,550 | 5,067 | 国泰君安 | 7,081 | 2,481 | 浙江中大 | 11,583 | 324 | |||||||
4 | 中辉期货 | 22,030 | 774 | 中粮期货 | 6,079 | -1,116 | 中国国际 | 10,579 | 673 | |||||||
5 | 大连良运 | 19,371 | -1,603 | 浙江中大 | 4,880 | -646 | 南华期货 | 9,325 | 231 | |||||||
6 | 浙江新华 | 19,178 | -2,909 | 华泰长城 | 4,863 | 422 | 光大期货 | 8,716 | -427 | |||||||
7 | 华泰长城 | 18,148 | 3,527 | 中国国际 | 4,591 | -297 | 上海金源 | 8,607 | 3 | |||||||
8 | 万达期货 | 15,918 | 5,649 | 新湖期货 | 4,571 | -370 | 浙江大地 | 7,735 | 750 | |||||||
9 | 海通期货 | 15,037 | 79 | 国贸期货 | 4,410 | 792 | 银河期货 | 6,250 | 24 | |||||||
10 | 浙商期货 | 14,061 | -954 | 南华期货 | 4,255 | 1,402 | 大越期货 | 6,194 | -1,462 | |||||||
11 | 上海中期 | 13,359 | -8,741 | 浙商期货 | 3,662 | 1,056 | 海通期货 | 4,787 | 57 | |||||||
12 | 徽商期货 | 13,198 | -1,235 | 光大期货 | 3,628 | 561 | 华泰长城 | 4,567 | 390 | |||||||
13 | 南华期货 | 13,173 | -1,851 | 金石期货 | 3,053 | 1,349 | 浙商期货 | 4,053 | -683 | |||||||
14 | 长江期货 | 11,793 | 6,099 | 徽商期货 | 2,904 | 2,002 | 深圳金汇 | 3,359 | 1 | |||||||
15 | 国联期货 | 11,172 | -1,696 | 鲁证期货 | 2,587 | -993 | 浙江新华 | 2,915 | -441 | |||||||
16 | 集成期货 | 9,910 | -1,816 | 海通期货 | 2,587 | -2,652 | 国元期货 | 2,812 | -308 | |||||||
17 | 中国国际 | 9,894 | -1,710 | 广发期货 | 2,529 | -746 | 新湖期货 | 2,798 | -194 | |||||||
18 | 中信建投 | 9,743 | 4,542 | 冠通期货 | 2,490 | 410 | 上海浙石 | 2,765 | 34 | |||||||
19 | 鲁证期货 | 9,286 | -796 | 万达期货 | 2,324 | 148 | 中粮期货 | 2,642 | 41 | |||||||
20 | 银河期货 | 9,164 | -163 | 东海期货 | 2,297 | 78 | 东海期货 | 2,633 | 190 | |||||||
合计 | 323,905 | -41,767 | 105,606 | 3,336 | 130,028 | -651 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺