PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.18)
生意社10月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 33,700 | -17,679 | 浙江永安 | 32,886 | 1,019 | 国贸期货 | 16,033 | -396 | |||||||
2 | 中辉期货 | 25,194 | -6,938 | 国泰君安 | 10,196 | 2,277 | 浙江中大 | 11,231 | -233 | |||||||
3 | 浙江永安 | 17,059 | -2,587 | 中粮期货 | 6,548 | 695 | 浙江永安 | 10,935 | -562 | |||||||
4 | 上海中期 | 14,956 | 251 | 国元期货 | 6,150 | 512 | 中国国际 | 10,154 | -470 | |||||||
5 | 华泰长城 | 14,557 | -8,935 | 国贸期货 | 4,921 | 944 | 光大期货 | 8,899 | -307 | |||||||
6 | 浙江新华 | 11,874 | -4,938 | 成都倍特 | 4,802 | 1,310 | 上海金源 | 8,894 | 4 | |||||||
7 | 大连良运 | 10,180 | -3,620 | 新湖期货 | 4,209 | -149 | 浙江大地 | 8,828 | -253 | |||||||
8 | 冠通期货 | 9,862 | -3,267 | 华泰长城 | 4,170 | -622 | 南华期货 | 7,589 | -95 | |||||||
9 | 徽商期货 | 9,442 | -6,647 | 浙江中大 | 3,890 | -552 | 银河期货 | 7,036 | 2,034 | |||||||
10 | 金元期货 | 8,863 | -14,323 | 浙商期货 | 3,537 | -320 | 浙商期货 | 5,589 | 413 | |||||||
11 | 万达期货 | 8,603 | -5,705 | 金石期货 | 3,335 | 275 | 大越期货 | 5,440 | -296 | |||||||
12 | 国联期货 | 7,656 | -1,366 | 中国国际 | 3,309 | -481 | 海通期货 | 4,887 | -532 | |||||||
13 | 南华期货 | 7,541 | -7,137 | 中辉期货 | 3,171 | -101 | 华泰长城 | 3,525 | -515 | |||||||
14 | 鲁证期货 | 7,059 | -4,295 | 格林期货 | 3,070 | 1,483 | 深圳金汇 | 3,353 | -6 | |||||||
15 | 浙江中大 | 6,321 | -3,680 | 金友期货 | 2,617 | 747 | 上海浙石 | 2,993 | -100 | |||||||
16 | 银河期货 | 6,057 | -1,243 | 南华期货 | 2,612 | -1,040 | 新湖期货 | 2,898 | 16 | |||||||
17 | 浙商期货 | 5,587 | -13,039 | 万达期货 | 2,524 | 29 | 国元期货 | 2,829 | -500 | |||||||
18 | 中证期货 | 5,452 | -2,222 | 冠通期货 | 2,496 | 117 | 江苏弘业 | 2,724 | 133 | |||||||
19 | 东航期货 | 5,399 | 170 | 长江期货 | 2,460 | 340 | 浙江新华 | 2,634 | -187 | |||||||
20 | 国泰君安 | 5,240 | 1,485 | 上海浙石 | 2,371 | -195 | 东海期货 | 2,605 | 65 | |||||||
合计 | 220,602 | -105,715 | 109,274 | 6,288 | 129,076 | -1,787 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺