棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.19)
生意社10月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 25700 | 26200 | 26300 | 25710 | 25800 | 26000 | 300 | 510 | 1,668 | -160 | 6,629.91 | 0 | |||||||||
CF101 | 24425 | 24900 | 25050 | 24625 | 24770 | 24875 | 450 | 120,620 | 84,942 | -7,558 | 1,500,203.53 | 0 | |||||||||
CF103 | 24260 | 24500 | 24880 | 24445 | 24575 | 24680 | 420 | 5,816 | 5,926 | -1,008 | 71,762.32 | 0 | |||||||||
CF105 | 23695 | 24050 | 24345 | 23790 | 23940 | 24085 | 390 | 1,249,272 | 390,468 | 6,994 | 15,043,650.23 | 0 | |||||||||
CF107 | 23595 | 23960 | 24235 | 23800 | 23910 | 24010 | 415 | 11,892 | 10,044 | -1,306 | 142,765.64 | 0 | |||||||||
CF109 | 23380 | 23760 | 24045 | 23655 | 23800 | 23840 | 460 | 92,592 | 46,960 | 6,040 | 1,103,660.14 | 0 | |||||||||
小计 | 1,480,702 | 540,008 | 3,002 | 17,868,671.77 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网