CZCE PTA (TA) Futures daily data (Oct 20, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
TA010 | 8350 | -94 | 8336 | 8364 | 8328 | 8444 | 8334 | 8350 | 2352 | 15332 |
TA011 | 8394 | -116 | 8414 | 8414 | 8388 | 8510 | 8388 | 8394 | 108 | 4248 |
TA012 | 8422 | -144 | 8362 | 8480 | 8362 | 8566 | 8434 | 8422 | 7084 | 14154 |
TA101 | 8546 | -124 | 8456 | 8596 | 8452 | 8670 | 8540 | 8546 | 342596 | 242552 |
TA102 | 8644 | -86 | 8550 | 8650 | 8550 | 8730 | 8650 | 8644 | 90 | 700 |
TA103 | 8720 | -24 | 8722 | 8722 | 8716 | 8744 | 8716 | 8720 | 10 | 2090 |
TA104 | 8756 | -44 | 8768 | 8768 | 8744 | 8800 | 8744 | 8756 | 4 | 2116 |
TA105 | 8746 | -130 | 8618 | 8800 | 8618 | 8876 | 8760 | 8746 | 15648 | 30788 |
TA106 | 8724 | -196 | 8798 | 8798 | 8600 | 8920 | 8716 | 8724 | 10 | 64 |
TA107 | 8730 | -200 | 8730 | 8730 | 8730 | 8930 | 8730 | 8730 | 4 | 346 |
TA108 | 8862 | -142 | 0 | 0 | 0 | 9004 | 0 | 8862 | 0 | 90 |
TA109 | 8900 | -104 | 8860 | 8936 | 8860 | 9004 | 8902 | 8900 | 86 | 1682 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网