南京羊毛市场行情日报(10月22日)
生意社10月23日讯
规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% | ||||||||||||||||||
澳原毛 | T54FNF | 79600 | 79400 | 0.25 | |||||||||||||||||
T55FNF | 75800 | 75800 | 0.00 | ||||||||||||||||||
T56FNF | 73300 | 73200 | 0.14 | ||||||||||||||||||
T423FNF | 47500 | 47500 | 0.00 | ||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
澳毛自梳条 | 100S | 145600 | 145600 | 0.00 | |||||||||||||||||
90S | 121600 | 121400 | 0.16 | ||||||||||||||||||
80S | 112400 | 112300 | 0.09 | ||||||||||||||||||
70S | 95200 | 95200 | 0.00 | ||||||||||||||||||
66S | 90200 | 90200 | 0.00 | ||||||||||||||||||
64S | 82900 | 82800 | 0.12 | ||||||||||||||||||
60S | 75700 | 75600 | 0.13 | ||||||||||||||||||
58S | 54700 | 54700 | 0.00 | ||||||||||||||||||
56S | 44700 | 44700 | 0.00 | ||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
澳碳化毛 | 66S | 61300 | 61300 | 0.00 | |||||||||||||||||
64S | 58200 | 58200 | 0.00 | ||||||||||||||||||
新原毛 | T100 3-5" | 33300 | 33300 | 0.00 | |||||||||||||||||
T107 3-5" | 32300 | 32300 | 0.00 | ||||||||||||||||||
新毛自梳条 | 50S | 39200 | 39200 | 0.00 | |||||||||||||||||
48/50S | 38400 | 38400 | 0.00 | ||||||||||||||||||
乌毛条 | 58S | 44600 | 44600 | 0.00 | |||||||||||||||||
56S | 38700 | 38700 | 0.00 | ||||||||||||||||||
国毛条 | 66S | 73800 | 73800 | 0.00 | |||||||||||||||||
64S | 60600 | 60600 | 0.00 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网