China PTA (TA) Futures contracts daily data (Oct 22, 2010)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
TA011 | 8460 | -28 | 8488 | 8496 | 8392 | 8488 | 8460 | 8460 | 318 | 4264 |
TA012 | 8532 | 6 | 8514 | 8560 | 8506 | 8526 | 8506 | 8532 | 606 | 14632 |
TA101 | 8622 | -4 | 8554 | 8666 | 8554 | 8626 | 8614 | 8622 | 367518 | 238728 |
TA102 | 8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678 | 0 | 8678 | 0 | 704 |
TA103 | 8732 | -72 | 8762 | 8806 | 8696 | 8804 | 8806 | 8732 | 16 | 2104 |
TA104 | 8848 | 78 | 8798 | 8896 | 8798 | 8770 | 8896 | 8848 | 8 | 2114 |
TA105 | 8830 | 6 | 8730 | 8866 | 8730 | 8824 | 8834 | 8830 | 19244 | 38060 |
TA106 | 8834 | -22 | 8898 | 8898 | 8770 | 8856 | 8770 | 8834 | 4 | 64 |
TA107 | 8846 | 40 | 8866 | 8888 | 8808 | 8806 | 8876 | 8846 | 126 | 430 |
TA108 | 8868 | 44 | 8884 | 8884 | 8842 | 8824 | 8874 | 8868 | 16 | 148 |
TA109 | 8948 | 8 | 8920 | 8978 | 8920 | 8940 | 8938 | 8948 | 106 | 1786 |
TA110 | 8966 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8940 | 0 | 8966 | 0 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网