PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.27)
生意社10月27日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8530 | 8518 | 8598 | 8490 | 8508 | 8512 | -18 | 1,128 | 3,876 | -308 | 4,800.87 | 0 | ||||
TA012 | 8604 | 8550 | 8650 | 8550 | 8574 | 8604 | 0 | 1,576 | 14,536 | -554 | 6,780.21 | 0 | ||||
TA101 | 8728 | 8768 | 8788 | 8652 | 8666 | 8714 | -14 | 329,804 | 185,600 | -14,954 | 1,436,993.58 | 0 | ||||
TA102 | 8798 | 8704 | 9114 | 8704 | 8750 | 8766 | -32 | 258 | 718 | 14 | 1,130.74 | 0 | ||||
TA103 | 8900 | 9164 | 9164 | 8818 | 8848 | 8890 | -10 | 412 | 2,070 | -26 | 1,831.30 | 0 | ||||
TA104 | 8978 | 8916 | 9060 | 8916 | 8962 | 8982 | 4 | 50 | 2,054 | -30 | 224.53 | 0 | ||||
TA105 | 9050 | 9120 | 9170 | 8968 | 9008 | 9070 | 20 | 280,706 | 91,882 | 19,564 | 1,272,816.50 | 0 | ||||
TA106 | 9060 | 8978 | 9118 | 8978 | 9118 | 9048 | -12 | 12 | 72 | 0 | 54.29 | 0 | ||||
TA107 | 9120 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 50 | 2 | 426 | -2 | 9.17 | 0 | ||||
TA108 | 9164 | 9104 | 9170 | 9104 | 9126 | 9142 | -22 | 8 | 168 | 0 | 36.57 | 0 | ||||
TA109 | 9162 | 9298 | 9316 | 9114 | 9184 | 9244 | 82 | 578 | 2,604 | 242 | 2,671.35 | 0 | ||||
TA110 | 9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9338 | -118 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 614,534 | 304,044 | 3,946 | 2,727,349.11 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺