棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.28)
生意社10月29日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 28895 | 28735 | 30340 | 28735 | 30340 | 30225 | 1330 | 416 | 520 | -180 | 6,286.63 | 0 | |||||||||
CF101 | 27540 | 27015 | 28350 | 27015 | 28275 | 27855 | 315 | 51,614 | 47,264 | -3,874 | 718,799.64 | 0 | |||||||||
CF103 | 27280 | 27030 | 28040 | 26755 | 28020 | 27540 | 260 | 5,310 | 5,714 | -222 | 73,123.61 | 0 | |||||||||
CF105 | 27120 | 26700 | 27900 | 26700 | 27825 | 27405 | 285 | 1,402,472 | 311,164 | -29,668 | 19,216,578.53 | 0 | |||||||||
CF107 | 27195 | 26790 | 27860 | 26780 | 27835 | 27420 | 225 | 10,322 | 6,854 | -748 | 141,524.59 | 0 | |||||||||
CF109 | 27355 | 26880 | 28160 | 26845 | 28155 | 27695 | 340 | 387,784 | 113,576 | 14,414 | 5,370,282.46 | 0 | |||||||||
小计 | 1,857,918 | 485,092 | -20,278 | 25,526,595.46 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网