PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.03)
生意社11月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8618 | 8670 | 8760 | 8650 | 8740 | 8746 | 128 | 3,660 | 7,458 | 2,450 | 16,005.00 | 8558 | ||||
TA012 | 8686 | 8718 | 8814 | 8718 | 8792 | 8780 | 94 | 1,678 | 10,640 | 18 | 7,365.56 | 0 | ||||
TA101 | 8790 | 8846 | 8910 | 8826 | 8866 | 8876 | 86 | 80,330 | 129,964 | -10,410 | 356,444.87 | 0 | ||||
TA102 | 8892 | 8974 | 9000 | 8942 | 8956 | 8978 | 86 | 536 | 672 | -154 | 2,406.14 | 0 | ||||
TA103 | 8984 | 9052 | 9116 | 9052 | 9062 | 9088 | 104 | 560 | 2,060 | -80 | 2,544.72 | 0 | ||||
TA104 | 9080 | 9176 | 9222 | 9162 | 9162 | 9194 | 114 | 134 | 1,568 | -10 | 615.98 | 0 | ||||
TA105 | 9164 | 9210 | 9288 | 9202 | 9230 | 9254 | 90 | 491,024 | 194,402 | 14,316 | 2,271,638.06 | 0 | ||||
TA106 | 9162 | 9266 | 9444 | 9238 | 9238 | 9352 | 190 | 54 | 92 | 20 | 252.47 | 0 | ||||
TA107 | 9222 | 9324 | 9368 | 9268 | 9316 | 9308 | 86 | 120 | 526 | 102 | 558.45 | 0 | ||||
TA108 | 9232 | 9362 | 9362 | 9244 | 9270 | 9292 | 60 | 92 | 198 | 26 | 427.42 | 0 | ||||
TA109 | 9338 | 9396 | 9442 | 9348 | 9372 | 9386 | 48 | 2,748 | 5,100 | 2,172 | 12,896.76 | 0 | ||||
TA110 | 9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 580,936 | 352,720 | 8,450 | 2,671,155.43 | 0 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺