棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.03)
生意社11月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 30130 | 31215 | 31255 | 30250 | 30545 | 30995 | 865 | 104 | 292 | -42 | 1,611.66 | 29200 | |||||||||
CF101 | 29410 | 29995 | 30720 | 29900 | 30410 | 30320 | 910 | 42,574 | 35,212 | -5,024 | 645,437.28 | 0 | |||||||||
CF103 | 29035 | 29760 | 30250 | 29605 | 29960 | 29985 | 950 | 5,334 | 5,328 | 38 | 79,969.31 | 0 | |||||||||
CF105 | 28640 | 29460 | 29980 | 29280 | 29715 | 29665 | 1025 | 1,457,718 | 346,260 | -22,472 | 21,621,127.67 | 0 | |||||||||
CF107 | 28610 | 29300 | 29945 | 29265 | 29740 | 29645 | 1035 | 14,202 | 7,362 | 438 | 210,492.63 | 0 | |||||||||
CF109 | 28605 | 29400 | 30040 | 29330 | 29775 | 29735 | 1130 | 608,744 | 185,118 | 15,638 | 9,051,072.55 | 0 | |||||||||
小计 | 2,128,676 | 579,572 | -11,424 | 31,609,711.10 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网