棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.04)
生意社11月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF011 | 30995 | 32400 | 32400 | 30995 | 30995 | 31465 | 470 | 12 | 284 | -8 | 188.78 | 29700 | |||||||||
CF101 | 30320 | 30420 | 30580 | 30300 | 30525 | 30435 | 115 | 14,834 | 33,292 | -1,920 | 225,718.71 | 0 | |||||||||
CF103 | 29985 | 29800 | 30210 | 29800 | 30150 | 30070 | 85 | 4,000 | 5,794 | 466 | 60,142.41 | 0 | |||||||||
CF105 | 29665 | 29650 | 29920 | 29550 | 29855 | 29745 | 80 | 1,057,202 | 340,374 | -5,886 | 15,722,015.03 | 0 | |||||||||
CF107 | 29645 | 29665 | 29910 | 29540 | 29865 | 29760 | 115 | 10,308 | 7,620 | 258 | 153,372.21 | 0 | |||||||||
CF109 | 29735 | 29775 | 29960 | 29430 | 29880 | 29700 | -35 | 590,124 | 174,730 | -10,388 | 8,763,904.77 | 0 | |||||||||
小计 | 1,676,480 | 562,094 | -17,478 | 24,925,341.91 | 0 | ||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网