PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.04)
生意社11月4日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰长城 | 50,663 | 29,219 | 浙江永安 | 21,344 | 5,404 | 浙江永安 | 16,736 | 833 | |||||||
2 | 徽商期货 | 38,820 | 9,641 | 华泰长城 | 16,749 | 11,707 | 国联期货 | 14,623 | 3,408 | |||||||
3 | 浙江永安 | 34,645 | 7,737 | 中国国际 | 8,959 | 2,288 | 国贸期货 | 14,214 | 796 | |||||||
4 | 金瑞期货 | 29,831 | 893 | 中粮期货 | 7,148 | -647 | 浙江大地 | 12,618 | -2,752 | |||||||
5 | 国联期货 | 23,903 | 2,363 | 光大期货 | 6,670 | -77 | 中国国际 | 10,227 | 279 | |||||||
6 | 上海中期 | 20,847 | -1,216 | 海通期货 | 6,657 | 2,385 | 广发期货 | 9,269 | 1,008 | |||||||
7 | 中辉期货 | 20,471 | 3,723 | 南华期货 | 6,577 | 1,005 | 南华期货 | 8,756 | 3,143 | |||||||
8 | 大连良运 | 19,156 | 13,949 | 宁波杉立 | 5,972 | 1,500 | 浙江中大 | 8,641 | 469 | |||||||
9 | 金元期货 | 17,795 | -4,082 | 国元期货 | 5,953 | -2,899 | 光大期货 | 8,071 | -50 | |||||||
10 | 银河期货 | 17,499 | 10,823 | 渤海期货 | 5,216 | 1,939 | 华泰长城 | 7,810 | 798 | |||||||
11 | 万达期货 | 16,289 | -2,713 | 国泰君安 | 4,912 | 80 | 江苏弘业 | 6,353 | 389 | |||||||
12 | 南华期货 | 16,174 | -1,350 | 万达期货 | 4,577 | 400 | 上海金源 | 6,267 | -906 | |||||||
13 | 浙江新华 | 15,242 | 2,961 | 国贸期货 | 3,870 | -187 | 浙商期货 | 5,206 | 1,385 | |||||||
14 | 海通期货 | 13,836 | 3,761 | 新湖期货 | 3,812 | 660 | 中粮期货 | 4,564 | -160 | |||||||
15 | 浙商期货 | 13,596 | 245 | 浙江中大 | 3,699 | 1,059 | 银河期货 | 3,968 | 1,875 | |||||||
16 | 中国国际 | 12,151 | 4,656 | 浙商期货 | 3,668 | 207 | 深圳金汇 | 3,868 | -9 | |||||||
17 | 浙江中大 | 11,334 | 4,506 | 上海中期 | 3,257 | 1,595 | 东吴期货 | 3,404 | 514 | |||||||
18 | 中证期货 | 10,651 | -1,243 | 冠通期货 | 3,254 | 182 | 新湖期货 | 3,124 | 103 | |||||||
19 | 国元期货 | 10,336 | 2,344 | 国联期货 | 2,921 | -2,483 | 海通期货 | 2,957 | 1,519 | |||||||
20 | 东海期货 | 10,318 | 4,260 | 成都倍特 | 2,915 | 1,453 | 方正期货 | 2,875 | 1,794 | |||||||
合计 | 403,557 | 90,477 | 128,130 | 25,571 | 153,551 | 14,436 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺